Amplificateur d'appartement "F" 3 sorties (2+TV): VHF/UHF - Auto LTE
La sortie TV offre un niveau de sortie plus faible pour le raccordement directe d'un téléviseur (sans installation de prise).
Intègre un filtre LTE configurable et une téléalimentation via les entrées pour un préamplificateur ou un système BOSS.
- Plug&Play, sans réglage: intègre un réglage automatique du gain, qui n' affecte pas la qualité du signal
- Conception discrete et taille réduite
- Fabrication complètement automatisée et soumise à des contrôles de qualité rigoureux.
- Fixation murale
- Connecteurs "F"
Nombre de sorties | 3 | |||
---|---|---|---|---|
Sortie TV | Oui | |||
Bande passante | MHz |
| ||
Gain | dB |
| ||
Gain @TV | dB |
| ||
dB |
| |||
Niveau de sortie DIN45004B | dBμV |
| ||
Niveau de sortie EN50083 IMD3 2tones -35dB | dBμV |
| ||
Niveau de sortie 10Ch DVB-T | dBμV |
| ||
Niveau de sortie 2CH DBV-T | dBμV |
| ||
Facteur de bruit | dB |
| ||
Alimentation entrées | Vdc | 12 | ||
Courant max. entrées | mA | 100 | ||
Tension d’entrée | Vac | 196 ... 253 | ||
Fréquence secteur | 50 Hz / 60 Hz | |||
Courant max. | mA | 2,8 | ||
Consommation puissance max. | W | 28 | ||
Température de fonctionnement | °C | -5 ... 45 | ||
Indice de protection (IP) | 20 |
Datos Físicos
Poids net: 220 g
Poids brut: 220 g
Largeur: 146 mm
Hauteur: 53 mm
Profondeur: 35 mm
Poids du produit principal: 220 g
Embalaje
Blister 1 pièces
Boîte 8 pièces
tlv_reflog | KROK20AGCLTEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Fiche EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450191507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Blister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Boîte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pièces |
-
Déclaration de conformité
DOC01190024_0_545801.pdf
(0.21 MB) -
Fichier de Dessin CAO
545801 - AMP_2S_TV_F_10_Sin_CAD07190126.dwg
(0.1 MB) -
Fichier de Dessin CAO
545801_CAD11220007.dwg
(0.65 MB) -
Fichier de Dessin CAO
545801_CAD02230189.dwg
(0.64 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC09220000_545801.pdf
(0.11 MB) -
Fiche produit
545801_fr_FR_product_sheet_PSH01232188.pdf
(0.07 MB)