Baie 10" 7U
Sa capacité totale est de 7U et il est équipé de 2 panneaux de raccordement pour accueillir jusqu'à 24 connexions chacun.
Les panneaux inclus permet l'insertion de connecteurs femelles RJ45 pour le câble de données, d'adaptateurs "F" femelle - "F" femelle pour le câble coaxial (réf. 546620) et de modules keystone pour la fibre optique (réf. 233230 et 233031).
Dimensions (Larg x H x Pr): 300mm x 340mm x 265mm
- Haute résistance et Longévité: fabriquée en acier
- Sécurité : porte avec verrouillage et clé
- Accès facile aux câbles : ouvertures (2 supérieures et 2 inférieure) avec couvercles amovibles/glissants, qui permettent de régler le passage des câbles
- Accès supérieurs et inférieurs de 185x50 mm chacun
- 2 panneaux intérieurs, avec jusqu'à 24 raccordements chacun
- Livrée avec les vis pour fixation murale et le câble de mise à la terre
- Laque de couleur grise (RAL 7035)
Dimension modulaire | in | 10 |
---|---|---|
Hauteur | mm | 340 |
Largueur | mm | 300 |
Profondeur | mm | 265 |
Nombre d'unités rack (U) | 7 | |
Materiel | Acier | |
Epaisseur | mm | 1 |
Couleur | Gris | |
Finition de la surface | Laqué | |
Nombre de portes | 1 | |
Porte arrière | Non | |
Type d'installation | Murale | |
Mise à la terre | Oui |
Datos Físicos
Poids net: 6.236 g
Poids brut: 7.100 g
Largeur: 300 mm
Hauteur: 340 mm
Profondeur: 265 mm
Poids du produit principal: 6.236 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_ean | 8424450166857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 6.236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 7.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 6.236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Fichier de Dessin CAO
546601 - Registro_Cerrado_Datos_Coax_48C_10_Sin_CAD07180276.dwg
(0.08 MB) -
Fichier de Dessin CAO
546601_CAD04230064.dwg
(0.05 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC10230013_546601.pdf
(0.11 MB) -
Fiche produit
546601_fr_FR_product_sheet_PSH01232192.pdf
(0.07 MB)