Alimentation "F" 12V - 800mA, 1 sortie, avec Bluetooth® (pour SmartKom)
Alimentation d'appartement 12V (800mA) qui s'intercale dans l'installation pour téléalimenter un amplificateur intelligent SmartKom. L'alimentation transfert le courant par le câble coaxial d'entrée TV, et permet le passage du signal à la sortie. De plus, il intègre une deuxième entrée pour le mélange des signaux satellite, de sorte qu'une distribution TV complète peut être transmise par un seul câble coaxial, connecté au connecteur de sortie de l'alimentation.
Cette alimentation est spécialement conçue pour être installée avec un amplificateur intelligent SmartKom, car elle incorpore une antenne Bluetooth® qui permet de programmer sans fil le SmartKom à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette, avec l'application ASuite. L'alimentation dispose également d'un bouton qui exécute la fonction d'autoprogrammation du SmartKom, ce qui permet à l'amplificateur de se programmer et de s'ajuster.
- Antenne Bluetooth® pour la configuration sans fil de l'amplificateur SmartKom à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette (ASuite App)
- Bouton d'autoprogrammation intégré, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de se rendre physiquement sur le SmartKom pour l'exécuter
- Indicateur LED affichant l'état du réglage et de la programmation
- Fabrication complètement automatisée et soumise à de rigoureux contrôles de qualité
- Alimentation à découpage de grand rendement: jusqu'à 40% d'économie
- Conception discrète et taille restreinte
- Connecteurs "F"
- Possibilité de fixation murale
Type de fiche | EU | |||
---|---|---|---|---|
Nombre de sorties | 1 | |||
Bande passante | MHz |
| ||
Pertes d’insertion: 1 sortie | dB |
| ||
Tension de sortie | Vdc | 12 | ||
Courant maximum de sortie | mA | 800 | ||
Courant max pour LNB | mA | 500 | ||
Tension d’entrée | Vac | 220 ... 230 | ||
Fréquence secteur | 50 Hz / 60 Hz | |||
Courant max. | mA | 130 | ||
Consommation puissance max. | W | 14 | ||
Température de fonctionnement | °C | -5 ... 45 | ||
Indice de protection | 20 |
Datos Físicos
Poids net: 245 g
Poids brut: 265 g
Largeur: 146 mm
Hauteur: 53 mm
Profondeur: 35 mm
Poids du produit principal: 245 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_reflog | NT12FSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450266267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
End-User License Agreement (English)
EULA03220004_PDF - English_550210.pdf
(0.1 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC10220006_550210.pdf
(-) -
Déclaration de conformité
DOC12220006_0_550210.pdf
(0.21 MB) -
Fichier de Dessin CAO
550210_CAD10230037.dwg
(-) -
Fiche produit
550210_fr_FR_product_sheet_PSH01232202_550210.pdf
(0.07 MB)