Alimentation "F" 24V - 130mA, 2 sorties
- Alimentation à découpage de grand rendement: jusqu'à 40% d'économie
- Conception discrète et taille restreinte
- Connecteurs "F"
- Fabrication complètement automatisée et soumise à de rigoureux contrôles de qualité
- Possibilité de fixation murale
- Les pertes de passage varient suivant la configuration en 1 ou 2 sorties
Type de fiche | EU | ||
---|---|---|---|
Nombre de sorties | 2 | ||
Bande passante | MHz |
| |
Pertes d’insertion: 1 sortie | dB |
| |
Pertes d’insertion: 2 sorties | dB |
| |
Tension de sortie | Vdc | 24 | |
Courant maximum de sortie | mA | 130 | |
Tension d’entrée | Vac | 207 ... 253 | |
Fréquence secteur | 50 Hz / 60 Hz | ||
Courant max. | mA | 35 | |
Consommation puissance max. | W | 4,4 | |
Température de fonctionnement | °C | -5 ... 45 | |
Indice de protection (IP) | 20 |
Datos Físicos
Poids net: 280 g
Poids brut: 280 g
Largeur: 146 mm
Hauteur: 54 mm
Profondeur: 35 mm
Poids du produit principal: 220 g
Embalaje
Blister 1 pièces
Boîte 8 pièces
Palette 640 pièces
tlv_reflog | NT24F-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Blister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450141885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Blister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Boîte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Palette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | pièces |
-
Fichier de Dessin CAO
5504 - ALIM_1E_2S_10_Sin_CAD07180111_550402.dwg
(0.09 MB) -
Déclaration de conformité
DOC07200016_0_550402.pdf
(0.21 MB) -
Feuille technique
DS04180001_009_ES-EN-FR-DE-SV-FI-RU-PT-AR_550402.pdf
(1.12 MB) -
Fiche produit
550402_fr_FR_product_sheet_PSH01232203_550402.pdf
(0.06 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC09220146_550402.pdf
(0.11 MB)