Module alimentation 24V-2,5A Pour plusieurs modules
- Alimentation à découpage à haut rendement
Type de fiche | EU | |
---|---|---|
Tension d’entrée | Vac | 196 ... 264 |
Fréquence secteur | 50 Hz / 60 Hz | |
Puissance max. | W | 70 |
Tension de sortie | Vdc | 24 |
Courant maximum de sortie | A | 2,5 |
Puissance maximale de sortie | W | 60 |
Température de fonctionnement | °C | -5 ... 45 |
Indice de protection (IP) | 20 |
Datos Físicos
Poids net: 933 g
Poids brut: 933 g
Largeur: 71 mm
Hauteur: 199 mm
Profondeur: 87 mm
Poids du produit principal: 933 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_reflog | UPSU60 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450185223 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 199 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 87 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 933 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 933 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 933 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Feuillet de lancement (English)
ML_562910_T.0X_PSU_EN_[PLA10170003].pdf
(-) -
Fichier de Dessin CAO
562910 - T0X_PS_60w_2_5A_10_Sin_CAD07180310.dwg
(-) -
Fichier de Dessin CAO
562910_CAD02230000.dwg
(0.18 MB) -
Déclaration de conformité
DOC12160390_0_562910.pdf
(-) -
Déclaration de conformité
DOC10220008_0_562910.pdf
(-) -
Fiche produit
562910_fr_FR_product_sheet_PSH01232272.pdf
(0.1 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC09220148_562910.pdf
(0.11 MB) -
Feuille technique
DS06170420_001_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT-AR-ENUS_562910_564520_564521_564522_564523.pdf
(-)