Transmodulateur Single avec Remultiplexage DVBS/S2 - DVBC (QAM Annexe A), avec CI
- Suppression totale et sélective des services du Multiplex reçu, afin que les services non utilisés ne soient pas détectés (et ne soient pas mémorisés) par les récepteurs (STB)
- TS_ID configurable, qui facilite la détection de programmes/ services par le récepteur (STB), l'analyse des canaux étant réalisée sur la base de cet identifiant
- LCN (Logical Channel Number), permet d'assigner un numéro LCN aux services présents en sortie, ce qui facilite le classement des chaînes par les récepteurs (STB)
- Information sur l'occupation de chaque service et sur le taux d'occupation général de la sortie, ce qui permet d'optimiser les services distribués
- Gestion à distance avec le module CDC (Contrôle de Stations)
- Leds témoin de l'état du dispositif et du signal
- Insertion de paquets vides (Stuffing), permet un scan beaucoup plus rapide du récepteur (STB)
- Via l'interface CI et le module CAM correspondant, les chaînes satellites codées se transforment en services en clair. En fonction du module CAM utilisé (standard/professionnel), un ou plusieurs services peuvent être décryptés
Démodulateur Satellite | Fréquences d'entrée | MHz | 950 - 2150 | |
Débit symbole | Mbaud | 2 - 45 | ||
Pas de fréquence | MHz | 1 | ||
Connecteurs d'entrée et de sortie | tipo | “F” femelle | ||
Impédance d'entrée | ohm | 75 | ||
Alimentation LNB | Vdc/KHz | 13-17- OFF / 22KHz (ON-OFF) | ||
Sélection satellite (DiSEqC) | A, B, C, D | |||
Pertes de passage (typ.) | dB | < 1,5 | ||
Modulation | DVB-S2 | QPSK, 8PSK | ||
DVB-S | QPSK | |||
FEC interne | LDPC | 9/10, 8/9, 5/6, 4/5, 3/4, 2/3, 3/5, 1/2 | ||
FEC externe | Bose-Chaudhuri-Hocquenghem | |||
Facteur de roll-off | % | 20, 25, 35 | ||
R.O.E. entrée (min.) | dB | 10 | ||
Modulateur QAM (Ref. 564401) | Format de modulation | QAM | 16, 32, 64, 128, 256 | |
Débit symbole | Mbaud | 1 - 7,2 (selec.) | ||
Facteur de roll-off | % | 15 | ||
Code en bloc | Reed Solomon (188, 204) | |||
Scrambling | DVB ET300429 | |||
Interleaving | DVB ET300429 | |||
Largeur de bande (max.) | MHz | 8,3 | ||
Spectre de sortie (prog.) | Regular / Inverted | |||
Modulateur (Ref. 564301) | Format de modulation | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
Intervalle de garde | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||
Largeur de bande | MHz | 7, 8 | ||
Scrambling | DVB ET300744 | |||
Interleaving | DVB ET300744 | |||
Cell_id | Programmable | |||
Spectre de sortie (prog.) | Normal / Inversé | |||
RF Output | Fréquence de sortie (prog.) | MHz | 46 - 862 | |
Pas de fréquence | 564401 | KHz | 250 | |
564301 | 166 - 125 (sélection par l'utilisateur) | |||
Niveau maximum de sortie (progr.) | dBµV | 80 ±5 | ||
Atténuation (progr.) | dB | > 15 | ||
Pertes de passage (typ.) | dB | < 1,5 | ||
Pertes retour (typ.) | dB | > 12 | ||
Connecteurs d'entrée et de sortie | type | “F” femelle | ||
Impédance de sortie | ohm | 75 | ||
Généralités | Consommation 24Vdc (avec signal en entrée)* | mA | 530 (564301) 540 (564401) => sans alimenter de LNB et sans CAM | |
630 (564301) 640 (564401) => sans alimenter de LNB, avec CAM | ||||
880 (564301) 890 (564401) => un LNB activé, avec CAM | ||||
1130 (564301) 1140 (564401) => deux LNB activés, avec CAM | ||||
Indice de protection | IP20 |
* Consommations mesurées avec un signal en entrée. Les consommations de CAM et de LNB indiquées sont des valeurs maximales. Les consommations réelles dépendent de la CAM et du LNB utilisés.
Datos Físicos
Poids net: 1.015 g
Poids brut: 1.015 g
Largeur: 50 mm
Hauteur: 219 mm
Profondeur: 176 mm
Poids du produit principal: 973 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
Seau 18 pièces
tlv_reflog_group_search | U3QQA-S2-CI-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
* Consommations mesurées avec un signal en entrée. Les consommations de CAM et de LNB indiquées sont des valeurs maximales. Les consommations réelles dépendent de la CAM et du LNB utilisés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 564101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Crypté: Pas de cryptage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Seau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pièces |
-
Déclaration de conformité
DOC12160348_0_564101.pdf
(0.21 MB) -
Feuillet de lancement
564101_564201_Lancement_FR_[PLA03170254].pdf
(0.58 MB) -
Feuille technique
DS06170944_002_FR_564101_564201.pdf
(2.19 MB) -
Fichier de Dessin CAO
564101 - T0X_DVBS2_QAM_CI_MUX_10_Sin_CAD07180317.dwg
(-) -
Fichier de Dessin CAO
564101_CAD02230248.dwg
(-) -
Guide rapide
MQG06170018_003_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT.pdf
(-) -
Guide rapide
MQG12190010_001_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT-AR_564201_564101_LP000033_564101.pdf
(-) -
Mode d'emploi (English)
MUS12190009_003_EN.pdf
(1.89 MB) -
Fiche produit
564101_fr_FR_product_sheet_PSH01232291_564101.pdf
(-)