Armoire pour station de tête
- Doté d'une sérrure avec clés pour éviter toutes manipulations
- Grilles de ventilation et orifices passe-fils
- Fabriqué en tôle d'acier de 1 mm d'épaisseur
- Protection avec gaufrage peint (effet de relief) de couleur grise (RAL 7035)
Verrouillage de la porte avant | Serrure à clé à un point | |
---|---|---|
Type d'installation | Encastrement mural / Murale | |
Mise à la terre | Oui | |
Type d'aération | Passif | |
Materiel | Acier | |
Epaisseur | mm | 1 |
Couleur | Gris | |
Hauteur | mm | 440 |
Largueur | mm | 440 |
Profondeur | mm | 140 |
Datos Físicos
Poids net: 4.445 g
Poids brut: 4.795 g
Largeur: 440 mm
Hauteur: 440 mm
Profondeur: 140 mm
Poids du produit principal: 4.445 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
Palette 24 pièces
tlv_reflog | GAVHD | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450144800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 4.445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 4.795 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 4.445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Palette | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pièces |
-
Lancement
ML_745220_ArmarioParaCentrales_FR_[PLA03170106].pdf
(0.67 MB) -
Fichier de Dessin CAO
5750 - Armario Ext_440x440x140_10_Sin_CAD07190137.dwg
(0.09 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC10230015_5750.pdf
(0.11 MB) -
Fiche produit
5750_fr_FR_product_sheet_PSH01230782.pdf
(0.07 MB)