Modulateur Analogique Twin A/V - PAL Stéréo
- Sortie en bande latérale réduite
- C/N élevé
- Excellente planéité
- Gestion à distance avec le module CDC (Contrôle de Stations)
- Configuration des paramètres audio et vidéo pour l'adaptation à différentes normes
- 9 tables de canaux
- Générateur de signal test
Référence | 5806 | ||||
Entrée A/V | VIDÉO | Fréquence d’ entrée | MHz | 0,00005...5 | |
Niveau d’ entrée | Vpp@75 Ω | 1 | |||
Profondeur de Modulation | % | 72,5 - 90 | Programmable | ||
Gain différentiel | < 4 | ||||
Phase différentielle | º | < 4 | |||
Retard lum./chrom. | ns | < 100 | |||
Rapport S/N | dB | > 52 | |||
Platitude | < 1 | ||||
AUDIO | Fréquence d’ entrée | KHz | 0,04 - 15 | ||
Niveau d’ entrée | dBm | -15...7 | Programmable | ||
Impédance | Ω | 10.000 | |||
Préaccentuation | μs | 50 | |||
Ecart de Niveau d’ entrée | dBm | -7...6 | Programmable | ||
Ecart de Modulation | KHz | ±11,5 - ±45 | Programmable | ||
Distortion | % | < 1 | |||
Platitude | dB | ± 1 | |||
Sortie MULTISTANDARD (PAL) |
RF | Fréquence de sortie | MHz | 47...862 | Programmable |
Pas de Fréquence | KHz | 250 | Programmable | ||
Niveau de Sortie max. | dBμV | 80 ± 5 typ. | |||
Fenêtre d’atténuation | dB | > 15 | Programmable | ||
C/N@5MHz | > 56 | ||||
Pertes de passage | ≤ 1,5 | ||||
Pertes de retour | 14 typ. | ||||
Impédance | Ω | 75 | |||
GENERALITÉS | Alimentation | Vdc | 24 | ||
Conso. | mA | 300 | |||
Indice de protection | IP | 20 | |||
Dimensions (Larg x H x Pr) | mm | 50 x 216 x 175 |
Datos Físicos
Poids net: 845 g
Poids brut: 845 g
Largeur: 50 mm
Hauteur: 219 mm
Profondeur: 176 mm
Poids du produit principal: 845 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_reflog | UM-AVP-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450139301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Guide rapide
MQG06170009_005_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT.pdf
(-) -
Mode d'emploi (English)
MUS06170058_003_EN.pdf
(0.69 MB) -
Mode d'emploi (English)
MUS06170312_004_EN.pdf
(-) -
Fichier de Dessin CAO
5806 - T0X_MODULADOR_A_V_PAL_TWIN_10_Sin_CAD07180124.dwg
(-) -
Fichier de Dessin CAO
5806_CAD02230116.dwg
(0.23 MB) -
Déclaration de conformité
DOC12160331_0.pdf
(0.21 MB) -
Fiche produit
5806_fr_FR_product_sheet_PSH01230786.pdf
(-)