NevoSwitch 9 entrées QUAD - 8 sorties
Quand la qualité compte
Grâce à un simple interrupteur, il peut être utilisé comme terminal (topologie en étoile) ou en cascade.
- Interrupteur Low Gain (LG) / High Gain (HG) de 10dB pour atténuer le signal satellite d'entrée par groupe de 8 utilisateurs
- Avec générateur 22kHz pour une compatibilité avec les LNBs Quad
- Compatible voie retour
- Design, qualité et fabrication européenne
- Très compacte
- Fabriqué en zamak
- Identification des couleurs en entrée et en sortie
- Mode ECO disponible
- Interrupteur pour passer d'un produit cascadable à un produit terminal
- Alimentation en 12V
- Consommation réduite
Nombre d’entrées | 9 | |
---|---|---|
Nombre de sorties en cascade | 9 | |
Nombre de sorties utilisateur | 8 | |
Bande passante TERR. | MHz | 88 ... 862 |
Bande passante SAT. | MHz | 950 ... 2400 |
Niveau d'entrée TERR. | dBμV | 90 |
Niveau d'entrée SAT. | dBμV | 112 |
Pertes de passage TERR. | dB | 2 |
Pertes de passage SAT. | dB | 2 ... 5 |
Pertes dérivation 1...8 TERR. | dB | 4 |
Pertes dérivation 1...8 SAT. | dB | 0 |
Isolation H/V | dB | > 30 |
Isolation utilisateur | dB | > 25 |
Tension d ́alimentation | Vdc | 12 |
Courant max. (PSU - LG) | mA | 65 |
Courant max. (PSU - HG) | mA | 125 |
Courant max. (STB) | mA | 35 |
Température de fonctionnement | °C | -5 ... 45 |
Indice de protection | 20 |
Datos Físicos
Poids net: 560 g
Poids brut: 626 g
Largeur: 208 mm
Hauteur: 120 mm
Profondeur: 30 mm
Embalaje
Boîte 1 pièces
Nombre d’entrées | 9 | |
---|---|---|
Nombre de sorties en cascade | 9 | |
Nombre de sorties utilisateur | 8 | |
Bande passante TERR. | MHz | 88 ... 862 |
Bande passante SAT. | MHz | 950 ... 2400 |
Niveau d'entrée TERR. | dBμV | 90 |
Niveau d'entrée SAT. | dBμV | 112 |
Pertes de passage TERR. | dB | 2 |
Pertes de passage SAT. | dB | 2 ... 5 |
Pertes dérivation 1...8 TERR. | dB | 4 |
Pertes dérivation 1...8 SAT. | dB | 0 |
Isolation H/V | dB | > 30 |
Isolation utilisateur | dB | > 25 |
Tension d ́alimentation | Vdc | 12 |
Courant max. (PSU - LG) | mA | 65 |
Courant max. (PSU - HG) | mA | 125 |
Courant max. (STB) | mA | 35 |
Température de fonctionnement | °C | -5 ... 45 |
Indice de protection | 20 |
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_reflog_group_search | MS98CQ,MS98NCQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_slogan | Quand la qualité compte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 714241,714201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Alimentation: Alimentation non incluse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Lancement
2017JUL_Nevoswitch9x_QUAD_FR_[PLA03170056].pdf
(1.93 MB) -
Feuille technique
DS07170001_002_20148.pdf
(1.37 MB) -
Fichier de Dessin CAO
714241 - Multiswitch_9x9x8_QUAD_10_Sin_CAD07190296.dwg
(0.18 MB) -
Mode d'emploi
MUS09200003_000_714601_714603_714604_714609_714605_714241.pdf
(4.28 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC06220056_714241.pdf
(0.11 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC06220048_714201.pdf
(0.11 MB) -
Fiche produit
714241_fr_FR_product_sheet_PSH01232507_714241.pdf
(0.15 MB) -
Fiche produit
714201_fr_FR_product_sheet_PSH01232499_714201.pdf
(0.15 MB) -
Déclaration de conformité
DOC09230010_0_714241.pdf
(0.21 MB)