NevoSwitch 5 entrées QUAD - 6 sorties
Quand la qualité compte
Passage d'un produit terminal (topologie en étoile) à un produit cascadable, à l'aide d'un simple switch.
- Alimentation 12V fournie
- Compatible avec n'importe quel LNB, y compris les LNBs QUAD grâce à la création du signal 22kHz
- Interrupteur d'alimentation de préamplificateurs terrestres ou de passage de courant
- Téléalimentation par la VL
- Passage de courant sur les entrées
- Terrestre actif
- Conception, qualité et fabrication européenne
- Très compacte
- Fabriqué en zamak
- Identification des couleurs en entrées et sorties
- Mode ECO disponible
- Interrupteur pour le changement de mode, cascadable et terminal
- Alimentation 12V
- Consommation réduite
Nombre d’entrées | 5 | |
---|---|---|
Nombre de sorties en cascade | 5 | |
Nombre de sorties utilisateur | 6 | |
Bande passante TERR. | MHz | 47 ... 862 |
Bande passante SAT. | MHz | 950 ... 2400 |
Niveau d'entrée TERR. | dBμV | 92 |
Niveau d'entrée SAT. | dBμV | 105 |
Pertes de passage TERR. | dB | 2 |
Pertes de passage SAT. | dB | 1,5 ... 4 |
Pertes dérivation 1...8 TERR. | dB | 2 |
Pertes dérivation 1...8 SAT. | dB | 1 |
Isolation H/V | dB | > 30 |
Isolation utilisateur | dB | > 25 |
Tension d ́alimentation | Vdc | 12 |
Courant max. (PSU) | mA | 40 |
Courant max. (STB) | mA | 35 |
Température de fonctionnement | °C | -5 ... 45 |
Indice de protection | 20 |
Datos Físicos
Poids net: 488 g
Poids brut: 488 g
Largeur: 137 mm
Hauteur: 121 mm
Profondeur: 29 mm
Poids du produit principal: 366 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_slogan | Quand la qualité compte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | MS56NCQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450172858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Lancement
PLA03170076_TEF_8182.pdf
(-) -
Mode d'emploi (English)
MUS11170013_000_26870.pdf
(2.2 MB) -
Mode d'emploi (English)
MUS11170013_001_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT.pdf
(2.19 MB) -
Fichier de Dessin CAO
714402 - Multiswitch_5x5x6_QUAD_10_Sin_CAD07180331.dwg
(0.15 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC06220064_714402.pdf
(0.11 MB) -
Fiche produit
714402_fr_FR_product_sheet_PSH01232515_714402.pdf
(0.12 MB) -
Déclaration de conformité
DOC09230015_0_714402.pdf
(0.21 MB)