NevoSwitch 5 entrées - 4 sorties
Quand la qualité compte
Passage d'un produit terminal (topologie en étoile) à un produit cascadable, à l'aide d'un simple switch.
- Potentiomètre (12dB) pour chaque sortie utilisateur afin d' optimiser individuellement le niveau de sortie
- Interrupteur pour la téléalimentation de préamplis terrestres ou pour le passage du courant
- Alimentation depuis le récepteur satellite sans alimentation complémentaire*
- Téléalimentation par la VL
- Passage de courant entre toutes les entrées et sorties de passage
- Terrestre actif
- Conception, qualité et fabrication européenne
- Très compacte
- Fabriqué en zamak
- Identification des couleurs en entrées et sorties
- Mode ECO disponible
- Interrupteur pour le changement de mode, cascadable et terminal
- Alimentation 12V
- Consommation réduite
Nombre d’entrées | 5 | |
---|---|---|
Nombre de sorties en cascade | 5 | |
Nombre de sorties utilisateur | 4 | |
Bande passante TERR. | MHz | 47 ... 862 |
Bande passante SAT. | MHz | 950 ... 2400 |
Niveau d'entrée TERR. | dBμV | 92 |
Niveau d'entrée SAT. | dBμV | 105 |
Pertes de passage TERR. | dB | 2 |
Pertes de passage SAT. | dB | 1,5 ... 4 |
Pertes dérivation 1...8 TERR. | dB | 2 |
Pertes dérivation 1...8 SAT. | dB | 1 |
Regulation de derivation | dB | 0 ... 12 |
Isolation H/V | dB | > 30 |
Isolation utilisateur | dB | > 25 |
Tension d ́alimentation | Vdc | 12 |
Courant max. (PSU) | mA | 40 |
Courant max. (STB) | mA | 35 |
Température de fonctionnement | °C | -5 ... 45 |
Indice de protection | 20 |
Datos Físicos
Poids net: 378 g
Poids brut: 378 g
Largeur: 137 mm
Hauteur: 121 mm
Profondeur: 29 mm
Poids du produit principal: 358 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_slogan | Quand la qualité compte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | MS54C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450172711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Lancement
PLA03170076_TEF_8182.pdf
(-) -
Fichier de Dessin CAO
714501 - Multiswitch 5x5x4_10_Sin_CAD07180335.dwg
(0.15 MB) -
Fichier de Dessin CAO
714501_CAD04230013.dwg
(1.03 MB) -
Mode d'emploi (English)
MUS10170002_001_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT.pdf
(3.34 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC06220074_714501.pdf
(0.11 MB) -
Fiche produit
714501_fr_FR_product_sheet_PSH01232525_714501.pdf
(0.23 MB) -
Déclaration de conformité
DOC09230024_0_714501.pdf
(0.21 MB)