NevoSwitch 17 entrées - 24 sorties
Quand la qualité compte
Par un simple switch, il peut être utilisé en produit terminal (topologie en étoile) ou en cascade.
- Interrupteur Low Gain (LG) / High Gain (HG) de 10dB pour gérer le signal d'entrée satellite pour chaque groupe de 8 usagers
- Téléalimentation par VL
- Passage de courant entre toutes les entrées et les sorties de passage
- Compatible avec les applications à Voie Retour
- Conception, qualité et fabrication européenne
- Très compacte
- Fabriqué en zamak
- Identification des couleurs en entrées et sorties
- Mode ECO disponible
- Interrupteur pour basculer de cascadable à terminal
- Alimentation 12V
- Consommation réduite
Nombre d’entrées | 17 | |
---|---|---|
Nombre de sorties en cascade | 17 | |
Nombre de sorties utilisateur | 24 | |
Bande passante TERR. | MHz | 88 ... 862 |
Bande passante SAT. | MHz | 950 ... 2400 |
Niveau d'entrée TERR. | dBμV | 90 |
Niveau d'entrée SAT. | dBμV | 112 |
Pertes de passage TERR. | dB | 6 |
Pertes de passage SAT. | dB | 6 ... 15 |
Pertes dérivation 1...8 TERR. | dB | 4 |
Pertes dérivation 1...8 SAT. | dB | 3 |
Pertes dérivation 9...16 TERR. | dB | 6 |
Pertes dérivation 9...16 SAT. | dB | 6 |
Pertes dérivation 17...24 TERR. | dB | 8 |
Pertes dérivation 17...24 SAT. | dB | 10 |
Isolation H/V | dB | > 30 |
Isolation utilisateur | dB | > 25 |
Tension d ́alimentation | Vdc | 12 |
Courant max. (PSU - LG) | mA | 130 |
Courant max. (PSU - HG) | mA | 260 |
Courant max. (STB) | mA | 40 |
Température de fonctionnement | °C | -5 ... 45 |
Indice de protection | 20 |
Datos Físicos
Poids net: 3.328 g
Poids brut: 3.328 g
Largeur: 340 mm
Hauteur: 386 mm
Profondeur: 30 mm
Poids du produit principal: 3.316 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_slogan | Quand la qualité compte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | MS1724C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450173268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 3.316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 3.328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 3.328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Feuille technique
DS06170383_002_16008.pdf
(5.01 MB) -
Lancement
PLA03170054_TEF_8030.pdf
(4.8 MB) -
Fichier de Dessin CAO
714804 - Multiswitch_17x17x24_10_Sin_CAD07180359.dwg
(0.26 MB) -
Fichier de Dessin CAO
714804_CAD04230033.dwg
(2.43 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC06220094_714804.pdf
(0.11 MB) -
Fiche produit
714804_fr_FR_product_sheet_PSH01232549_714804.pdf
(0.08 MB) -
Déclaration de conformité
DOC11210000_0_714804.pdf
(0.16 MB) -
Déclaration de conformité
DOC09230046_0_714804.pdf
(0.21 MB)