Amplificateur NevoSwitch 17 entrées 27/31dB
- Niveau de sortie élevé
- Interrupteur d'alimentation de préamplificateurs terrestres (VDC) ou OFF
- Réglage individualisé du gain (20dB) et de la pente (12dB)
- L'alimentation se fait par l'entrée / sortie VL
- Très compacte
- Fabriqué en zamak
- Identification des couleurs en entrées et sorties
- Alimentation 12V
- Consommation réduite
Nombre d’entrées | 17 | |||
---|---|---|---|---|
Nombre de sorties | 17 | |||
Bandes |
| |||
Bande passante | MHz |
| ||
Niveau de sortie | dBµV |
| ||
Gain | dB |
| ||
Regulation du signal | dB | 0 ... 20 | ||
Réplage de pente | dB | 0 ... 12 | ||
Isolation | dB | > 30 | ||
Tension d ́alimentation | Vdc | 12 ... 18 | ||
Consommation de courant max. (@12V) | mA | 1500 | ||
Consommation de courant max. (@18V) | mA | 950 | ||
Consommation puissance max. | W | 18 | ||
Température de fonctionnement | °C | -5 ... 45 | ||
Indice de protection (IP) | 20 |
Datos Físicos
Poids net: 910 g
Poids brut: 910 g
Largeur: 340 mm
Hauteur: 121 mm
Profondeur: 30 mm
Poids du produit principal: 902 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_reflog | MS1727VGQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450173527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Feuille technique
DS06170383_002_16008.pdf
(5.01 MB) -
Lancement
PLA03170054_TEF_8030.pdf
(-) -
Fichier de Dessin CAO
714809 - Amplificador_17x17_G-_27_25dB_10_Sin_CAD07180361.dwg
(-) -
Fichier de Dessin CAO
714809_CAD04230007.dwg
(-) -
Déclaration de conformité
DOC09230050_0_714809.pdf
(0.21 MB) -
Déclaration de conformité
DOC05200019_0_714809.pdf
(0.16 MB) -
Mode d'emploi
MUS07200000_001_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT-AR.pdf
(6.22 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC07220004_714809.pdf
(0.11 MB) -
Fiche produit
714809_fr_FR_product_sheet_PSH01232551_714809.pdf
(0.08 MB)