Dérivateur NevoSwitch 5 entrées 20dB
- Passage de courant sur toutes les entrées et toutes les sorties de passage
- Passage de courant en sortie dérivée sur la verticale basse (VL) et le terrestre
- Faibles pertes de passage
- Très compacte
- Fabriqué en zamak
- Identification des couleurs en entrées et sorties
- Élement passif qui n'a pas besoin d'être alimenté
Nombre d’entrées | 5 | |
---|---|---|
Nombre de sorties en cascade | 5 | |
Nombre de sorties utilisateur | 5 | |
Bande passante TERR. | MHz | 47 ... 862 |
Bande passante SAT. | MHz | 950 ... 2400 |
Pertes de passage TERR. | dB | 1,5 |
Pertes de passage SAT. | dB | 1,5 |
Pertes dérivation TERR. | dB | 20 |
Pertes dérivation SAT. | dB | 21 |
Isolation H/V | dB | > 25 |
Isolation utilisateur | dB | > 25 |
Passage CC | Entr.↔Sort. / Dériv.→Entr./Sort. | |
Connecteurs | Type "F" | |
Température de fonctionnement | °C | -5 ... 45 |
Indice de protection (IP) | 20 |
Datos Físicos
Poids net: 374 g
Poids brut: 374 g
Largeur: 138 mm
Hauteur: 121 mm
Profondeur: 29 mm
Poids du produit principal: 366 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_reflog | AZS520G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450173428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Lancement
PLA03170076_TEF_8182.pdf
(-) -
Fichier de Dessin CAO
714903 - Multiswitch_Deriv_5x5x5_20dB_10_Sin_CAD07180364.dwg
(0.23 MB) -
Fichier de Dessin CAO
714903_CAD04230011.dwg
(0.94 MB) -
Fiche produit
714903_fr_FR_product_sheet_PSH01232554.pdf
(-) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC08220003_714903.pdf
(-) -
Mode d'emploi
MUS10170003_002_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT-AR-ENUS_714905_714901_714902_714903_714906.pdf
(1.82 MB) -
Déclaration de conformité
DOC04240010_0_714903.pdf
(-) -
Déclaration de conformité
DOC04240015_0_714903.pdf
(-)