Alimentation 12V-3A
- Courant max: 3A
- Conception, qualité et fabrication européenne
- Montage de l'alimentation sur rail DIN standard ou vissage mural
- Alimentation enfichable
- Tension d'alimentation 196-264VAC
- Tension de sortie 12V
- Large plage de température de fonctionnement
- Taille réduite
Type de fiche | EU | |
---|---|---|
Tension d’entrée | Vac | 196 ... 254 |
Fréquence secteur | 50 Hz / 60 Hz | |
Tension de sortie | Vdc | 12,5 |
Courant maximum de sortie | A | 2,8 |
Température de fonctionnement | °C | -5 ... 45 |
Indice de protection | 20 |
Datos Físicos
Poids net: 228 g
Poids brut: 228 g
Largeur: 55 mm
Hauteur: 143 mm
Profondeur: 39 mm
Poids du produit principal: 168 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_reflog | MS-NT1228 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450182956 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 55 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 143 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 39 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 168 | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 228 | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 228 | |||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | |||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Feuillet de lancement
Gamme_Nevoswitch_5x_FR.pdf
(-) -
Fichier de Dessin CAO
732802 - Alimentacion_12,5V_2,8A_10_Sin_CAD07180371.dwg
(0.09 MB) -
Fichier de Dessin CAO
732802_CAD04230052.dwg
(-) -
Déclaration de conformité
DOC12190015_0_732802.pdf
(-) -
Déclaration de conformité
DOC07200006_0_732802.pdf
(-) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC07220016_732802.pdf
(-) -
Fiche produit
732802_fr_FR_product_sheet_PSH01232606_732802.pdf
(0.06 MB)