Commutateur Ethernet Layer 2 non gérable 8 ports, 10/100/1000Mbps
Convient à de multiples applications et spécialement adapté aux petits réseaux qui ne nécessitent pas beaucoup de ports.
- Compatible IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), 802.3x (Flow Control)
- Plug & Play : Installation simple et rapide
- Boîtier métallique qui offre un design professionnel, ainsi qu'une meilleure dissipation de chaleur et une meilleure robustesse
- Compatible avec les tables d'adresses MAC 8K
- Compatible avec les protocoles CSMA/CD
- LEDs d’état
- Taille réduite
- Alimentation inclue
- Comprend des vis pour une installation sur un mur ou des registres (CTR) en position verticale, facilitant le guidage et la connexion du câblage existant
Comment choisir un commutateur ?
En fonction des différentes applications et des besoins de configuration, plusieurs options sont disponibles dans toute la gamme de commutateurs : les commutateurs non gérables et les commutateurs gérables.
Un commutateur non gérable est un produit "plug-and-play", qui permet de connecter immédiatement différents appareils par câblage sans modifier la configuration au préalable.
Un commutateur gérable, en contre partie, offre un certain nombre d'options de configuration et de fonctionnalités avancées pour la configuration détaillée du réseau au niveau de la couche 2. Il permet également de personnaliser la configuration en fonction des besoins du réseau, de surveiller les performances et de contrôler les appareils raccordés.
Une comparaison des caractéristiques de chacun d'entre eux est présentée ci-dessous :
Caractéristiques | Commutateur non gérable | Commutateur gérable |
Plug & Play | Oui | Non |
Application | Petits réseaux ou groupes de travail rattachés à un plus grand réseau | Utilisations professionnelles type centres de données ou réseaux d’entreprise. Il permet de personnaliser le réseau au niveau de la couche 2 et les fonctions de chaque port, individuellement |
Performance | Configuration fixe, aucune configuration d'interface n'est autorisée | Configuration réglable en fonction des besoins |
Gestion VLAN | Non | Oui |
Contrôle | Limité aux réglages par défaut | Contrôle d'accès, priorité SNMP et contrôle du trafic réseau |
Fonctions avancées | Non | Détection IPv4, DHCP, QoS, VLANs, Routage IP, redondance, CLI, ARP |
Caractéristiques économiques | Faible investissement | Un prix plus élevé pour des avantages plus importants |
Type de switch | Layer 2 | |
---|---|---|
Nombre de ports Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 8 | |
Adresses MAC | 8000 | |
Tension d’entrée | Vac | 100 ... 240 |
Fréquence secteur | 50 Hz / 60 Hz | |
Température de fonctionnement | °C | 0 ... 40 |
Température de stockage | °C | -20 ... 70 |
Couleur | Noir |
Datos Físicos
Poids net: 469 g
Poids brut: 546 g
Largeur: 172 mm
Hauteur: 28 mm
Profondeur: 100 mm
Poids du produit principal: 469 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_tags | Comment choisir un commutateur ?En fonction des différentes applications et des besoins de configuration, plusieurs options sont disponibles dans toute la gamme de commutateurs : les commutateurs non gérables et les commutateurs gérables.
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | SWUM-1000-8 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450223833 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 172 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 28 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 100 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 469 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 546 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 469 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Déclaration de conformité
DOC01210006_0_768111.pdf
(0.21 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC06220040_768111.pdf
(0.11 MB) -
Guide rapide (English)
MQG12200001_005_ES-EN_768111.pdf
(0.58 MB) -
Fichier de Dessin CAO
768111_CAD02240003.dwg
(0.11 MB) -
Fiche produit
768111_fr_FR_product_sheet_PSH01232665_768111.pdf
(0.09 MB)