Switch Ethernet Layer 2+ 8xGbE + 2xSFP (1Gbps)
La gamme de commutateurs Televés offre des solutions performantes, flexibles et robustes pour la mise en œuvre et l'agrégation des accès commerciaux et résidentiels.
- Polyvalence. Convient aux applications de déploiement Wi-Fi de petite et moyenne taille
- Assurance. Plusieurs clients peuvent avoir leur propre réseau virtuel sécurisé au sein de la même infrastructure physique
- Gestion et entretien faciles
- Compatibilité SFP Gigabit avec réf. : 769520, 769210, 769212 ou 769150
- Jusqu'à 4.000 VLAN configurables
- VLAN privé
- Jusqu'à 8.000 adresses MAC
- Compatible 9.000 Jumbo Frames
- Enregistrement de VLAN multicast
- IPv4/IPv6 dual stack
- Gestion Telnet, SSH, SSL, SNMP ou CLI (Command Line Interface)
- Montage en baie 19", hauteur 1U (accessoires inclus pour installation)
Comment choisir un commutateur ?
En fonction des différentes applications et des besoins de configuration, plusieurs options sont disponibles dans toute la gamme de commutateurs : les commutateurs non gérables et les commutateurs gérables.
Un commutateur non gérable est un produit "plug-and-play", qui permet de connecter immédiatement différents appareils par câblage sans modifier la configuration au préalable.
Un commutateur gérable, en contre partie, offre un certain nombre d'options de configuration et de fonctionnalités avancées pour la configuration détaillée du réseau au niveau de la couche 2. Il permet également de personnaliser la configuration en fonction des besoins du réseau, de surveiller les performances et de contrôler les appareils raccordés.
Une comparaison des caractéristiques de chacun d'entre eux est présentée ci-dessous :
Caractéristiques | Commutateur non gérable | Commutateur gérable |
Plug & Play | Oui | Non |
Application | Petits réseaux ou groupes de travail rattachés à un plus grand réseau | Utilisations professionnelles type centres de données ou réseaux d’entreprise. Il permet de personnaliser le réseau au niveau de la couche 2 et les fonctions de chaque port, individuellement |
Performance | Configuration fixe, aucune configuration d'interface n'est autorisée | Configuration réglable en fonction des besoins |
Gestion VLAN | Non | Oui |
Contrôle | Limité aux réglages par défaut | Contrôle d'accès, priorité SNMP et contrôle du trafic réseau |
Fonctions avancées | Non | Détection IPv4, DHCP, QoS, VLANs, Routage IP, redondance, CLI, ARP |
Caractéristiques économiques | Faible investissement | Un prix plus élevé pour des avantages plus importants |
Type de switch | Layer 2+ | |
---|---|---|
Fonction d'empilement | Non | |
Nombre de ports Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 8 | |
Nombre de ports SFP (1Gbps) | 2 | |
Capacité de commutation | Gb/s | 20 |
Taux de transfert | Mpps | 15 |
Adresses MAC | 8000 | |
Nombre de VLANs | 4000 | |
Mémoire Flash | MB | 16 |
Jumbo Frame | B | 9000 |
Tension d’entrée | Vac | 100 ... 240 |
Fréquence secteur | 50 Hz | |
Puissance max. | W | 15 |
Température de fonctionnement | °C | 0 ... 50 |
Température de stockage | °C | -20 ... 70 |
Couleur | Noir |
Datos Físicos
Poids net: 1.164 g
Poids brut: 1.850 g
Largeur: 280 mm
Hauteur: 44 mm
Profondeur: 180 mm
Poids du produit principal: 1.164 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_tags | Comment choisir un commutateur ?En fonction des différentes applications et des besoins de configuration, plusieurs options sont disponibles dans toute la gamme de commutateurs : les commutateurs non gérables et les commutateurs gérables.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | SWI8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450273012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
End-User License Agreement (English)
EULA06200005_PDF - English_769147.pdf
(0.16 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC11220014_769147.pdf
(0.11 MB) -
Mode d'emploi (English)
MUS02210001_003_EN_769140_769141_769144_769145_769146_769147.pdf
(1.9 MB) -
Déclaration de conformité
DOC04230005_0_769147.pdf
(0.21 MB) -
Fiche produit
769147_fr_FR_product_sheet_PSH01232721.pdf
(0.14 MB)