Switch Ethernet Layer 3 48xGbE + 6xSFP+ (10Gbps)
Le commutateur comporte 48 ports GbE et 6 ports SFP+.
La gamme de commutateurs Televes offre des solutions performantes, flexibles et robustes pour la mise en œuvre et l'agrégation des accès commerciaux et résidentiels.
- Evolutive. La flexibilité du Switch, associée à la possibilité d'empiler plusieurs unités, garantit un réseau préparé pour l'avenir
- Assurance. Plusieurs clients peuvent avoir leur propre réseau virtuel sécurisé au sein de la même infrastructure physique
- Compatibilité SFP Gigabit avec ref.: 769210, 769212 ou 769412
- Jusqu'à 4.000 VLAN configurables
- VLAN privé
- Jusqu'à 32.000 adresses MAC
- Compatible 9.000 Jumbo Frames
- Enregistrement de VLAN multicast
- Gestion en ligne ou CLI (Command Line Interface)
- Montage en baie 19", hauteur 1U (accessoires inclus pour installation)
Comment choisir un commutateur ?
En fonction des différentes applications et des besoins de configuration, plusieurs options sont disponibles dans toute la gamme de commutateurs : les commutateurs non gérables et les commutateurs gérables.
Un commutateur non gérable est un produit "plug-and-play", qui permet de connecter immédiatement différents appareils par câblage sans modifier la configuration au préalable.
Un commutateur gérable, en contre partie, offre un certain nombre d'options de configuration et de fonctionnalités avancées pour la configuration détaillée du réseau au niveau de la couche 2. Il permet également de personnaliser la configuration en fonction des besoins du réseau, de surveiller les performances et de contrôler les appareils raccordés.
Une comparaison des caractéristiques de chacun d'entre eux est présentée ci-dessous :
Caractéristiques | Commutateur non gérable | Commutateur gérable |
Plug & Play | Oui | Non |
Application | Petits réseaux ou groupes de travail rattachés à un plus grand réseau | Utilisations professionnelles type centres de données ou réseaux d’entreprise. Il permet de personnaliser le réseau au niveau de la couche 2 et les fonctions de chaque port, individuellement |
Performance | Configuration fixe, aucune configuration d'interface n'est autorisée | Configuration réglable en fonction des besoins |
Gestion VLAN | Non | Oui |
Contrôle | Limité aux réglages par défaut | Contrôle d'accès, priorité SNMP et contrôle du trafic réseau |
Fonctions avancées | Non | Détection IPv4, DHCP, QoS, VLANs, Routage IP, redondance, CLI, ARP |
Caractéristiques économiques | Faible investissement | Un prix plus élevé pour des avantages plus importants |
Type de switch | Layer 3 | |
---|---|---|
Fonction d'empilement | Oui | |
Nombre de ports Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 48 | |
Nombre de ports SFP+ (10Gbps) | 6 | |
Capacité de commutation | Mb/s | 216 |
Taux de transfert | Mpps | 162 |
Adresses MAC | 32000 | |
Nombre de VLANs | 4000 | |
Jumbo Frame | B | 9000 |
Tension d’entrée | Vac | 100 ... 240 |
Fréquence secteur | 50 Hz | |
Puissance max. | W | 75 |
Température de fonctionnement | °C | 0 ... 50 |
Couleur | Noir |
Datos Físicos
Poids net: 5.577 g
Poids brut: 6.643 g
Largeur: 443 mm
Hauteur: 45 mm
Profondeur: 350 mm
Poids du produit principal: 5.577 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_tags | Comment choisir un commutateur ?En fonction des différentes applications et des besoins de configuration, plusieurs options sont disponibles dans toute la gamme de commutateurs : les commutateurs non gérables et les commutateurs gérables.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | SWI-48-L3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450273555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 5.577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 6.643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 5.577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC08220000_769148.pdf
(0.11 MB) -
Mode d'emploi (English)
MUS02210001_003_EN_769140_769141_769144_769145_769146_769147_769148.pdf
(1.9 MB) -
Fiche produit
769148_fr_FR_product_sheet_PSH01232722.pdf
(0.15 MB) -
Déclaration de conformité
DOC07240000_0_769148.pdf
(0.22 MB)