Module SFP 1 GbE, 2 fibres (LC/PC) MM
Cet aémetteur-récepteur haute performance peut être connecté à une entrée SFP d'un périphérique réseau pour lui permettre d'accéder à un signal Ethernet via une fibre optique.
La longueur d'onde utilisée par ce dispositif est de 850 nm.
- Module SFP (Small Form Pluggable)
- 2 fibres multimodes (MM)
- Débit de transfert de données opérationnel de 1250 Mbps
- Connecteur duplex LC/PC
- Jusqu'à 550 m de distance de transmission
- Longueur d'onde centrale de 850 nm
Qu'est-ce qu'un SFP ?
Les dispositifs SFP (Small Form-Factor Pluggable) sont des adaptateurs qui génèrent une interface permettant l'accès à un signal Ethernet via une fibre optique. Ces dispositifs peuvent être connectés aux entrées de différents produits Ethernet et GPON, permettant la transmission/réception de l'information en se connectant à de la fibre single-mode ou multi-mode, ou aux câbles Ethernet.
Parmi les avantages des modules SFP, on peut souligner le faible encombrement, la diminution de la consommation électrique ou l'augmentation des distances de transmission.
De quel SFP ai-je besoin ?
En fonction des appareils auxquels ils sont connectés, de la vitesse de transmission ou du type de câble utilisé, plusieurs options sont disponibles dans la gamme des convertisseurs de médias. La compatibilité entre les SFP et les différents produits Ethernet et GPON est décrite ci-dessous.
Produits compatibles | Adaptateur 1GbE | Adaptateur 10GbE | Adaptateur 1GbE RJ45 | ONU | Adaptateur GPON | ||||
769150 | 769210 | 769212 | 769214 | 769412 | 769411 | 769520 | 769410/13 | 769414/15 | |
Switches SFP: 768150, 769140, 769141, 769144, 769147, 769152 | OK | OK | OK | - | - | - | OK | - | - |
Switches SFP+: 769145, 769146, 769148, 769149, 769151, 769152, 769153 | OK | OK | OK | OK | OK | - | OK | - | - |
Router SFP+: 769115 | OK | OK | OK | OK | - | - | - | - | - |
OLT512EVO: 769403 | OK | - | OK | OK | OK | OK | - | OK | OK |
OLT3072: 769420, 769421, 769422 | - | - | OK | - | OK | OK | - | OK | - |
Convertisseurs de médias: 769215 | OK | OK | OK | - | - | - | - | - | - |
WaveData: 769002 | OK | OK | OK | - | - | - | - | - | - |
Type de transceiver | SFP | |
---|---|---|
Type de fibre | Multimode (MM) | |
Type d'émetteur | VCSEL | |
Longueur d’onde de l'émetteur | nm | 850 |
Puissance de l'émetteur | dBm | -9,5 ... -3 |
Type de récepteur | PIN Photodiode | |
Longueur d’onde du récepteur | nm | 840 ... 860 |
Sensibilité optique du récepteur | dBm | -17 |
Surcharge du récepteur | dBm | -3 |
Débit de données | Mbps | 1250 |
Distance de transmission | km | < 0,55 |
Tension d ́alimentation | Vdc | 3,3 |
Consommation puissance max. | W | 2 |
Température de fonctionnement | °C | 0 ... 70 |
Datos Físicos
Poids net: 18 g
Poids brut: 24 g
Largeur: 13 mm
Hauteur: 10 mm
Profondeur: 57 mm
Poids du produit principal: 18 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_tags | Qu'est-ce qu'un SFP ?Les dispositifs SFP (Small Form-Factor Pluggable) sont des adaptateurs qui génèrent une interface permettant l'accès à un signal Ethernet via une fibre optique. Ces dispositifs peuvent être connectés aux entrées de différents produits Ethernet et GPON, permettant la transmission/réception de l'information en se connectant à de la fibre single-mode ou multi-mode, ou aux câbles Ethernet. Parmi les avantages des modules SFP, on peut souligner le faible encombrement, la diminution de la consommation électrique ou l'augmentation des distances de transmission. De quel SFP ai-je besoin ?En fonction des appareils auxquels ils sont connectés, de la vitesse de transmission ou du type de câble utilisé, plusieurs options sont disponibles dans la gamme des convertisseurs de médias. La compatibilité entre les SFP et les différents produits Ethernet et GPON est décrite ci-dessous.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | SFPGPONMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450279373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Feuille technique (English)
DS11220001_002_ES-EN-AR_769150.pdf
(0.2 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC03230013_769150.pdf
(0.11 MB) -
Feuillet de lancement
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_FR_PLA09240006.pdf
(3.43 MB) -
Fiche produit
769150_fr_FR_product_sheet_PSH01232723_769150.pdf
(0.12 MB)