Module ONU Basic 1x Gb Ethernet
Il est de type "Basic" avec 1 port Gb Ethernet.
- Configuration à distance sans intervention de l'abonné
Qu 'est ce qu'un ONT/ONU?
Le terminal de réseau optique ONT (Optical Network Terminal), ou unité de réseau optique Unies (Optical Network Unit), est le produit qui distribue les services souscrits à l'opérateur par l'utilisateur. La gamme des terminaux obéit aux critères d'installation et au type de services mis en œuvre.
Les différentes topologies de réseau applicables à l'ONT sont appelés FTTx. Fiber-to-the-Home (FTTH), Fiber-to-the-Room (FTTR), Fiber-to-the-Building (FTTB), fibre-to-the-Business (FTTb), fibre-to-the-Curb (FTTC), etc.
Compatible ITUG.984.x, ils disposent à leurs connecteurs des signaux multiple-play fournis par la station FibreData, du type Internet haut débit (HSI), VoIP, WiFi, IPTV et/ou RF Overlay, etc.
Comment choisir un ONT/ONU?
Dans la gamme complète des produits de réseau optique, il existe plusieurs possibilités, en fonction de l'interface spécifique auquel il est raccordé. Ci-joint un comparatif des options qu'offre chaque gamme.
Références | 769514 | 769507 | |
Modèles | ONT | ONU | |
HOSPITALITY WIFI AC | BASIC | ||
RF-Overlay | ✔ | - | |
WiFi (802.11 b/g/n) (3x3) 2.4 | ✔ | - | |
WiFi (802.11 b/g/n/ac) (4x4) 2.4/5 | ✔ | - | |
USB | 1 | - | |
Ports FXS | 2 | - | |
Ports ETH 10/100/1000BASE-T | 4 | 1 | |
Nombre maximum de services WAN pris en charge par ONT | 7 | - | |
NAT/NAPT | ✔ | - | |
Firewall | ✔ | - | |
VPN pass-through | ✔ | - | |
PPPoE terminal | ✔ | - | |
OMCI | ✔ | - | |
TR-069 | ✔ | - | |
CLI | ✔ | - | |
WebGUI | ✔ | - |
Type d'unité optique de réseau | ONU BASIC | |
---|---|---|
Nombre de ports Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 1 | |
Tension d ́alimentation | Vdc | 12 |
Courant max. | mA | 1 |
Consommation puissance max. | W | 12 |
Température de fonctionnement | °C | -5 ... 50 |
Humidité relative | % | 0 ... 95 |
Datos Físicos
Poids net: 358 g
Poids brut: 358 g
Largeur: 143 mm
Hauteur: 34 mm
Profondeur: 107 mm
Poids du produit principal: 145 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_tags | Qu 'est ce qu'un ONT/ONU?Le terminal de réseau optique ONT (Optical Network Terminal), ou unité de réseau optique Unies (Optical Network Unit), est le produit qui distribue les services souscrits à l'opérateur par l'utilisateur. La gamme des terminaux obéit aux critères d'installation et au type de services mis en œuvre. Comment choisir un ONT/ONU? Dans la gamme complète des produits de réseau optique, il existe plusieurs possibilités, en fonction de l'interface spécifique auquel il est raccordé. Ci-joint un comparatif des options qu'offre chaque gamme.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_caracteristicas_ficha | ¿Qué es una ONT/ONU?
El Terminal óptico de red ONT (Optical Network Terminal), o la Unidad óptica de red ONU (Optical Network Unit), es el dispositivo que se encarga de entregar los servicios contratados al operador por el usuario. La gama de terminales obedece a criterios de instalación y al tipo de servicios implementados; así, Televés dispone de hasta 4 gamas de ONT (Basic, Standard, Office y Home). ¿Cómo elegir una ONT/ONU?Dentro de la completa gama de equipos ópticos de red, se ofrecen varias posibilidades en función de la interfaz de conexión específica para la que esté pensada. A continuación se detalla una comparativa de las opciones que ofrece cada una. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_reflog | ONTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450183809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Déclaration de conformité
DOC07180009_0_769507.pdf
(0.21 MB) -
Fichier de Dessin CAO
769507 - ONU_BASIC_10_Sin_CAD07190208.dwg
(-) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC02220087_769507.pdf
(0.11 MB) -
Feuille technique (English)
DS10190003_005_ES-EN-AR.pdf
(0.39 MB) -
Fiche produit
769507_fr_FR_product_sheet_PSH01232755.pdf
(-)