Amplificateur optique YEDFA 8 sorties, 1U baie 19" 1550nm, Po 20dBm
- Amplificateur de puissance optique à haut rendement
- Application de distribution de RF Overlay en réseaux optiques
- Plage d’entrée de -10 a +10dBm
- Leds d’état
- Alimentation électrique à haut rendement
- Double alimentation commutable à chaud - pas d'interruption de service pour l'abonné
- 1U pour baie 19"
- Alimentation électrique à large plage de tension (99-253 VAC)
- Adapté aux réseaux de moyenne/grande taille
- Connecteurs optiques SC/APC
Nombre de ports optiques d'entrée RF Overlay | 1 | |
---|---|---|
Nombre de ports optiques de sortie | 8 | |
Longueur d’onde (@RF Overlay) | nm | 1540 ... 1560 |
Puissance optique d'entrée RF Overlay Min | dBm | -10 |
Puissance optique d'entrée RF Overlay Max | dBm | 10 |
Puissance optique de sortie RF Overlay | dBm | 20 |
Facteur de bruit Max | dB | 5,5 |
Pertes de retour optiques | dB | -40 |
C/N | dB | 51 |
CSO Max | dB | -65 |
CTB Max | dB | -65 |
Connecteurs optiques | SC/APC | |
Indice de protection (IP) | 20 | |
Température de fonctionnement | °C | -5 ... 45 |
Fréquence secteur | 50 Hz / 60 Hz | |
Tension d’entrée d'alimentation | Vac | 110 ... 230 |
Courant max. entrées d'alimentation | mA | 350 |
Puissance d’entrée d'alimentation Max | W | 20,5 |
* Mesures effectuées avec : émetteur modulateur externe, fibre de 40km, puissance d'entrée optique au récepteur de -0.6dBm
Datos Físicos
Poids net: 3.970 g
Poids brut: 5.670 g
Largeur: 483 mm
Hauteur: 44 mm
Profondeur: 376 mm
Poids du produit principal: 3.970 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_reflog | OV1U208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
* Mesures effectuées avec : émetteur modulateur externe, fibre de 40km, puissance d'entrée optique au récepteur de -0.6dBm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450224144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 3.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 5.670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 3.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Guide rapide (English)
MQG10200000_001_ES-EN_769620_769631_769632_769622_769630_769623.pdf
(-) -
Fichier de Dessin CAO
769623_CAD02230212.dwg
(-) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC03230002_769623.pdf
(-) -
Fiche produit
769623_fr_FR_product_sheet_PSH01232767.pdf
(0.08 MB) -
Feuillet de lancement
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_FR_PLA09240006.pdf
(-) -
Déclaration de conformité
DOC09240011_0_769623.pdf
(-)