Emetteur optique, 1U Baie 19" 1550nm, Po 5dBm
Idéal pour les solutions RFoG et également comme émetteur RF Overlay pour réseaux GPON.
- Compatible SMATV : Bande passante jusqu'à 2400 MHz
- Contrôle du niveau RF d'entrée : optimisation des paramètres de qualité de la conversion optique
- Alarme de chute de puissance optique
- Installation en baie 19" avec 1U de haut
- Conversion à très faible niveau de bruit équivalent
- Facilité d'installation et d'utilisation
- Haute efficacité énergétique
- Connnecteurs optiques SC/APC et type F en RF
Entrée HF | Fréquence d’ entrée | MHz | 47...2400 |
Niveau HF d´entrée (CAG : ON) | dBμV/dBmV | 75...90 / 15...30 | |
Niveau SAT d´entrée (CAG : ON) | dBμV/dBmV | RF - 10dB | |
Réglage d’atténuation | dB | 0...14 (par pas de 2 dB) | |
Contrôle CAG | dB | 20 | |
Linéarité (47...1220 MHz) | dB | ±0,5 | |
Linéarité (950...2400 MHz) | dB | ±2 | |
Pertes retour (47...1220MHz) | dB | ≥ 10 | |
Pertes retour (950...2400 MHz) | dB | ≥ 7 | |
Impédance | Ohm | 75 | |
CSO (CENELEC 42) | dB | ≥ 60 | |
CTB (CENELEC 42) | dB | ≥ 60 | |
C/N | dB | >50 | |
Optique | Laser | tipo | MQW-DFB |
Longueur d’onde | nm | 1550 ±10 | |
Puissance optique émise | dBm | 5 | |
Generalites | Connecteur RF | typ. | F femelle |
Connecteur optique | SC/APC | ||
Tension | VAC | 110 - 230 | |
Fréquences | Hz | 50/60 | |
Consommation | mA | 100 | |
Temp. de fonctionnement | ºC / ºF | -5…45 / 32...113 |
Datos Físicos
Poids net: 1.870 g
Poids brut: 2.362 g
Largeur: 441 mm
Hauteur: 42 mm
Profondeur: 171 mm
Poids du produit principal: 1.870 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_reflog | U19OS154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450197738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 2.362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Fichier de Dessin CAO
769801 - TX_1550_1U_10_Sin_CAD07190197.dwg
(0.1 MB) -
Fichier de Dessin CAO
769801_CAD02230241.dwg
(0.74 MB) -
Déclaration de conformité
DOC04200003_0_769801.pdf
(0.21 MB) -
Feuille technique
DS09190002_004_ES-EN-FR-AR-ENUS_769801_769902_769903.pdf
(1.4 MB) -
Fiche produit
769801_fr_FR_product_sheet_PSH01232779_769801.pdf
(0.05 MB) -
Feuillet de lancement
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_FR_PLA09240006.pdf
(3.43 MB)