Antena V BIII Innowacyjna antena do odbioru BIII
Pakowana pojedynczo.
EAN13: 8424450182604
- W porównaniu do innych anten BIII na rynku, antena V BIII posiada innowacyjny i oryginalny design, optymalizujący długość anteny bez utraty właściwości elektrycznych. Jest to kompaktowa i bardzo wydajna antena, posiadająca innowacyjną konstrukcję
- Wysoki zysk w BIII oraz separacja od pasm sąsiednich
- Możliwa instalacja w polaryzacji pionowej i poziomej
- Uchwyt mocujący pozwala na regulację poziomu anteny w osi pionowej
- Wykonanie z aluminium (nierdzewne) oraz tworzywa ABS gwarantuje długą żywotność i odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
- System mocowania wykonany z odlewu Zamak zapewnia wytrzymałe i stabilne przytwierdzenie do masztu
- Zaprojektowane i wyprodukowane w Europie przy zachowaniu ścisłej kontroli jakości
- Wyposażone w symetryzator w puszce połączeniowej dla dopasowania impedancji
Pasma |
| ||
---|---|---|---|
Zakres częstotliwości | MHz |
| |
Kanały |
| ||
Zysk | dBi |
| |
Wspołczynnik P/T | dB |
| |
Obciążenie wiatrem (@130Km/h) | N | 49,9 | |
Obciążenie wiatrem (@150Km/h) | N | 68,6 | |
Średnica masztu | mm | 20 ... 50 |
Dane fizyczne
Waga netto: 1.141 g
Waga brutto: 1.141 g
Szerokość: 834 mm
Wysokość: 305 mm
Głębokość: 860 mm
Główna waga produktu: 1.141 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
Pudełko kartonowe 6 szt.
Paleta 36 szt.
tlv_tags |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_caracteristicas_ficha | Anteny pasywne maksymalnie optymalizujące odbiór sygnałów nadawanych z pasma, dla którego zostały zaprojektowane.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
tlv_reflog | FSA3109 | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450182604 | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 834 | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.141 | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.141 | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.141 | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Pudełko kartonowe | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | szt. | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Paleta | |||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | szt. |
-
Wprowadzenie produktu
PLA03170237_TPL_8578.pdf
(0.91 MB) -
Arkusz danych
DS06170401_000_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT_106601.pdf
(2.21 MB) -
Deklaracja zgodności
DOC11160093_0_106601.pdf
(0.21 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC07210006_106601.pdf
(0.11 MB) -
Produkt arkusz
106601_pl_PL_product_sheet_PSH01230016_106601.pdf
(-)