Kabel do transmisji danych DK6000 U/UTP Kat 6 Dca LSFH 23AWG
Częstotliwość transmisji: do 400 MHz (więcej niż 250 MHz określone w normie)
- Kabel do transmisji danych typu U/UTP
- Żyła miedziana (23AWG)
- Kompatybilność z technologią PoE/PoE+ (Power over Ethernet), dzięki czemu kabel może zasilać urządzenia sieciowe.
- Izolacja żyły miedzianej: PE (Polietylen) o średnicy 1,02mm
- Powłoka zewnętrzna: LSFH (Low Smoke Free Of Halogen) o grubości 0,45mm i średnicy 6,2mm
- Nominalna prędkość propagacji: 72%
- Certyfikat Intertek (ETL Verified Mark)
Kategoria 6
Kable Kat 6 spełniają wymagania standardu kabli do Gigabit Ethernet. Są one kompatybilne ze standardami niższych kategorii (Kat 5/5e i Kat 3). Specyfikacje oraz charakterystyka kabli Kat 6 pozwalają na unikanie występowania ewentualnych przesłuchów (crosstalk) oraz szumów. Osiągana częstotliwość transmisji: do 250 MHz (każda para) z przepływnością 1 Gbps. Zazwyczaj stosowane w instalacjach typu 10BASE-T, 100BASE-T oraz 1000BASE-T (Gigabit Ethernet).
Cechy wyróżniające:
- Zgodność z TIA/EIA-568B.2-1
- Wypełnienie typu Crucifix
- Przepływność: do 1Gbps
- Częstotliwość transmisji: do 250 MHz (do 4000 MHz w niektórych produktach)
- Ripcord do usuwania głównej izolacji kabla
- Impedancja: 100 omów
- Maksymalna rezystancja na żyłę: <9,38 omów/100m
Kompatybilność złączy RJ45 z kablami danych Televes:
Nr.Kat. | 219602 | 219701 | 219910 | 212201 | 2123 | 212302 | 212305 | 212310 | 212101 | 219302 | 219312 | 219322 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Złącza żeńskie |
209901/209907 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X |
209905 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X | |
209921/209925 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | OK | X | |
209926 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | OK | X | |
209903 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | X | X | X | |
209923 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | OK | OK* | OK | |
209929/209501 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | OK | OK* | OK | |
Złącza męskie |
209902 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X |
209961/209962 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X | |
209904 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | X | X | X | |
209906 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X | |
209965/209966 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X | |
209922 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | X | X | OK | X | |
209924 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | OK* | OK |
OK Kompatybilne
OK* Kompatybilne, ale są dostępne lepsze opcje
X Niekompatybilne
** Kompatybilność mechaniczna
Model | DK6000 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj | U/UTP | |||||||||||||||
Euroklasa | Dca | |||||||||||||||
Euroklasa: Wydzielanie dymu | s2 | |||||||||||||||
Euroklasa: Występowanie płonących cząstek | d2 | |||||||||||||||
Euroklasa: Kwasowość | a1 | |||||||||||||||
Kategorii | Kat 6 | |||||||||||||||
Częstotliwość transmisji | 400MHz | |||||||||||||||
Przepływność | 1Gbps | |||||||||||||||
Ø Żyła wewnętrzna | mm | 0,55 | ||||||||||||||
Rodzaj przewodu wew. | Miedź | |||||||||||||||
Rodzaj przewodu wew. AWG | 23 | |||||||||||||||
Ø Przewód wewnętrzny | mm | 1,02 | ||||||||||||||
Tworzywo Przewód wewnętrzny | Polietylen | |||||||||||||||
Wypełnienie typu Crucifix | Tak | |||||||||||||||
Średnica Powłoka zewnętrzna | mm | 6,2 | ||||||||||||||
Tworzywo Powłoka zewnętrzna | LSFH | |||||||||||||||
Grubość Powłoka zewnętrzna | mm | 0,5 | ||||||||||||||
Riprd do usuwania | Tak | |||||||||||||||
Spark Test | Vac | 3000 | ||||||||||||||
Impedancja | Ω | 100 | ||||||||||||||
Rezyst. | Ohm/100m | < 9,38 | ||||||||||||||
Nominalna prędkość propagacji | % | 72 | ||||||||||||||
Napięcie | V | 300 | ||||||||||||||
Temperatura pracy | °C | -25 ... 70 | ||||||||||||||
Częstotliwość |
| |||||||||||||||
Tłumienność (max.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
Tłumienność (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
NEXT (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
NEXT (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
PS NEXT (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
PS NEXT (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
ACR-N (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
ACR-N (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
PS ACR-N (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
PS ACR-N (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
ACR-F (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
ACR-F (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
PS ACR-F (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
PS ACR-F (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
Straty odbiciowe (min.) | dB |
| ||||||||||||||
Straty odbiciowe | dB |
|
Dane fizyczne
Waga netto: 37 g
Waga brutto: 40 g
Szerokość: 6 mm
Wysokość: 1.000 mm
Głębokość: 6 mm
Główna waga produktu: 37 g
Opakowanie
Pudełko 305 m
Paleta 7320 m
Model | DK6000 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj | U/UTP | |||||||||||||||
Euroklasa | Dca | |||||||||||||||
Euroklasa: Wydzielanie dymu | s2 | |||||||||||||||
Euroklasa: Występowanie płonących cząstek | d2 | |||||||||||||||
Euroklasa: Kwasowość | a1 | |||||||||||||||
Kategorii | Kat 6 | |||||||||||||||
Częstotliwość transmisji | 400MHz | |||||||||||||||
Przepływność | 1Gbps | |||||||||||||||
Ø Żyła wewnętrzna | mm | 0,55 | ||||||||||||||
Rodzaj przewodu wew. | Miedź | |||||||||||||||
Rodzaj przewodu wew. AWG | 23 | |||||||||||||||
Ø Przewód wewnętrzny | mm | 1,02 | ||||||||||||||
Tworzywo Przewód wewnętrzny | Polietylen | |||||||||||||||
Wypełnienie typu Crucifix | Tak | |||||||||||||||
Średnica Powłoka zewnętrzna | mm | 6,2 | ||||||||||||||
Tworzywo Powłoka zewnętrzna | LSFH | |||||||||||||||
Grubość Powłoka zewnętrzna | mm | 0,5 | ||||||||||||||
Riprd do usuwania | Tak | |||||||||||||||
Spark Test | Vac | 3000 | ||||||||||||||
Impedancja | Ω | 100 | ||||||||||||||
Rezyst. | Ohm/100m | < 9,38 | ||||||||||||||
Nominalna prędkość propagacji | % | 72 | ||||||||||||||
Napięcie | V | 300 | ||||||||||||||
Temperatura pracy | °C | -25 ... 70 | ||||||||||||||
Częstotliwość |
| |||||||||||||||
Tłumienność (max.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
Tłumienność (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
NEXT (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
NEXT (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
PS NEXT (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
PS NEXT (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
ACR-N (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
ACR-N (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
PS ACR-N (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
PS ACR-N (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
ACR-F (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
ACR-F (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
PS ACR-F (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
PS ACR-F (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
Straty odbiciowe (min.) | dB |
| ||||||||||||||
Straty odbiciowe | dB |
|
Dane fizyczne
Waga netto: 37 g
Waga brutto: 40 g
Szerokość: 6 mm
Wysokość: 1.000 mm
Głębokość: 6 mm
Główna waga produktu: 37 g
Opakowanie
Rolka 1000 m
Paleta 16000 m
Model | DK6000 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj | U/UTP | |||||||||||||||
Euroklasa | Dca | |||||||||||||||
Euroklasa: Wydzielanie dymu | s2 | |||||||||||||||
Euroklasa: Występowanie płonących cząstek | d2 | |||||||||||||||
Euroklasa: Kwasowość | a1 | |||||||||||||||
Kategorii | Kat 6 | |||||||||||||||
Częstotliwość transmisji | 400MHz | |||||||||||||||
Przepływność | 1Gbps | |||||||||||||||
Ø Żyła wewnętrzna | mm | 0,55 | ||||||||||||||
Rodzaj przewodu wew. | Miedź | |||||||||||||||
Rodzaj przewodu wew. AWG | 23 | |||||||||||||||
Ø Przewód wewnętrzny | mm | 1,02 | ||||||||||||||
Tworzywo Przewód wewnętrzny | Polietylen | |||||||||||||||
Wypełnienie typu Crucifix | Tak | |||||||||||||||
Średnica Powłoka zewnętrzna | mm | 6,2 | ||||||||||||||
Tworzywo Powłoka zewnętrzna | LSFH | |||||||||||||||
Grubość Powłoka zewnętrzna | mm | 0,5 | ||||||||||||||
Riprd do usuwania | Tak | |||||||||||||||
Spark Test | Vac | 3000 | ||||||||||||||
Impedancja | Ω | 100 | ||||||||||||||
Rezyst. | Ohm/100m | < 9,38 | ||||||||||||||
Nominalna prędkość propagacji | % | 72 | ||||||||||||||
Napięcie | V | 300 | ||||||||||||||
Temperatura pracy | °C | -25 ... 70 | ||||||||||||||
Częstotliwość |
| |||||||||||||||
Tłumienność (max.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
Tłumienność (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
NEXT (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
NEXT (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
PS NEXT (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
PS NEXT (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
ACR-N (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
ACR-N (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
PS ACR-N (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
PS ACR-N (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
ACR-F (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
ACR-F (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
PS ACR-F (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
PS ACR-F (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
Straty odbiciowe (min.) | dB |
| ||||||||||||||
Straty odbiciowe | dB |
|
Dane fizyczne
Waga netto: 37 g
Waga brutto: 40 g
Szerokość: 6 mm
Wysokość: 1.000 mm
Głębokość: 6 mm
Główna waga produktu: 37 g
Opakowanie
Rolka 500 m
Paleta 9000 m
Paleta 13500 m
tlv_reflog_group_search | CAT6L305VD,CAT6L1V,CAT6L500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tags | Kategoria 6Kable Kat 6 spełniają wymagania standardu kabli do Gigabit Ethernet. Są one kompatybilne ze standardami niższych kategorii (Kat 5/5e i Kat 3). Specyfikacje oraz charakterystyka kabli Kat 6 pozwalają na unikanie występowania ewentualnych przesłuchów (crosstalk) oraz szumów. Osiągana częstotliwość transmisji: do 250 MHz (każda para) z przepływnością 1 Gbps. Zazwyczaj stosowane w instalacjach typu 10BASE-T, 100BASE-T oraz 1000BASE-T (Gigabit Ethernet). Cechy wyróżniające:
Kompatybilność złączy RJ45 z kablami danych Televes:
OK Kompatybilne |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 2123,212302,212305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Kolor: Fioletowy, Typ rolki: Easy Box, Długość: 305 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 7320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Paleta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | m |
-
Deklaracja właściwości użytkowych
DOP01180004_0.pdf
(0.22 MB) -
Deklaracja właściwości użytkowych
DOP02180000_0.pdf
(0.22 MB) -
Deklaracja właściwości użytkowych
DOP07240005_0.pdf
(-) -
Deklaracja właściwości użytkowych
DOP01180005_0_212302.pdf
(0.22 MB) -
Deklaracja właściwości użytkowych
DOP02180001_0_212302.pdf
(-) -
Deklaracja właściwości użytkowych
DOP10190000_0_212305.pdf
(-) -
Deklaracja zgodności
DOC09170002_0.pdf
(-) -
Deklaracja zgodności
DOC09170003_0_212302.pdf
(0.21 MB) -
Deklaracja zgodności
DOC01200006_0_212305.pdf
(0.21 MB) -
Standard Conformity (English)
105620447CRT‐001a_2123.pdf
(0.14 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC05210044.pdf
(0.12 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC05210041_212302.pdf
(0.12 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC05210042_212305.pdf
(-) -
Produkt arkusz
2123_pl_PL_product_sheet_PSH01230494.pdf
(-) -
Produkt arkusz
212302_pl_PL_product_sheet_PSH01230979_212302.pdf
(-) -
Produkt arkusz
212305_pl_PL_product_sheet_PSH01230980_212305.pdf
(-) -
Wprowadzenie produktu
PLA03170179_TPL_34317.pdf
(-)