Światłowodowa szafa piętrowa Do 16 włókien
Stosowane jako element przepustowy i odgałęziający światłowodowych węży ochronnych. Najczęściej znajdują zastosowanie w instalacjach FTTH.
Pojemność: 16 spawów.
EAN13: 8424450153222
- Wykonane z tworzywa sztucznego ABS o wysokiej odporności
- Wejście/wyjście kabli wielowłóknowych poprzez stożki przystosowane do różnych średnic światłowodów
- Bezpieczeństwo: zamykane na klucz
- Kolor szary (RAL 7035)
- Wyposażone w 2 niezależne, wyjmowane tacki o pojemności 8 spawów / tacka
- Dolna część wyposażona w 2 dławiki kablowe (wyjście dla światłowodów). Każdy dławik jest w stanie pomieścić 4 światłowodowe węże ochronne z 2 światłowodami każdy
- Wyposażone w 2 kasety (12 i 16 uchwytów)
- Zestaw zawiera śrubki do montażu na ścianie
- Stopień ochrony IP43, stopień ochrony przed uderzeniami IK10
- Wymiary (Szer. x Wys. x Dl.): 163mm x 265mm x 69mm
Liczba włóknowy | 16 | |
---|---|---|
Wstępnie wycięte otwory | Nie | |
Oddzielone panelem | Nie | |
Rodzaj zamknięcia | Drzwi | |
Zamek drzwi przednie | Zamek na klucz, jednopunktowy | |
Typ połączeń | Spawanie łukiem elektrycznym | |
Typ instalacji | Naścienny | |
Stopień ochrony (IP) | 43 | |
Stopień ochrony (IK) | 10 | |
Uziemieniem | Nie | |
Tworzywo | Tworzywo sztuczne ABS | |
Kolor | Szary | |
Wysokość | mm | 265 |
Szerokość | mm | 163 |
Głębokość | mm | 69 |
Dane fizyczne
Waga netto: 730 g
Waga brutto: 730 g
Szerokość: 163 mm
Wysokość: 265 mm
Głębokość: 69 mm
Główna waga produktu: 730 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
tlv_reflog | OVB8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450153222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Wprowadzenie produktu
PLA03170244_TPL_8594.pdf
(0.8 MB) -
Plik CAD
231301 - Registro_F.O_Interno_16F_10_Sin_CAD07180148.dwg
(0.09 MB) -
Arkusz danych (English)
DS06170267_004_ES-EN_231301.pdf
(0.42 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC06230209_231301.pdf
(0.11 MB) -
Produkt arkusz
231301_pl_PL_product_sheet_PSH01231078_231301.pdf
(0.07 MB)