Puszka mieszkaniowa wstępnie podłączona z pudełko typu pull box Od 2 do 4 wyjść SC/APC
Zawiera światłowód, którego jeden koniec jest wstępnie podłączony do Patch Boxa z 2 złączami SC/APC. Zapewnia to instalatorowi większą wygodę i elastyczność montażu, umożliwiając przejście światłowodu przez różne przewody do żądanego punktu. Instalator musi jedynie wykonać spaw lub podłączyć 2 złącza światłowodowe w punkcie połączenia. Światłowód dostarczany jest w pudełku z bębnem wewnątrz, co znacznie ułatwia ułożenie kabla, skracając czas instalacji i zmniejszając ryzyko uszkodzenia światłowodu.
Dzięki swojej konstrukcji, urządzenie można zastosować w innego rodzaju instalacjach, takich jak warsztaty, biurka, szafy połączeniowe.
- Wykonane z wyrzymałego tworzywa ABS. Kolor biały (RAL 9003)
- Pojemność: do 4 złączy wyjściowych SC/APC
- Wyposażone w włókna jednomodowe ITU-T G657A2, Euroklasa Dca-s2,d0,a1
- Wyposażone w 2 adaptery Simplex Jednomodowy "SC/APC" żeńskie - "SC/APC" żeńskie (z samoczynną pokrywą blokującą)
- Możliwość zastosowania w wielu lokalizacjach: Standardowa szyna DIN, ściana lub gniazdo
- Łatwe w pracach instalatorskich: jeden kierunek skręcania światłowodów
- Wyposażone w etykiety identyfikujące
- 6 wstępnie uciętych po bokach wejść dla wprowadzenia światłowodów
- 1 tylne wejścia dla światłowodu i złącza SC
- 1 wstępnie ucięte z dołu wejście dla rozgałęźnika (SC/APC)
- Zestaw zawiera: 2 osłonki termokurczliwe, 2 opaski zaciskające, śrubki mocujące
- 100% europejska jakość: wyprodukowane przez Televes w Hiszpanii
Liczba włóknowy | 2 | |
---|---|---|
Liczba wejść | 8 | |
Rodzaj zamknięcia | Pokrywa | |
Zamek drzwi przednie | Zamknięciem śrubowym | |
Typ połączeń | Złącze i spawanie łukiem elektrycznym | |
Typ instalacji | Naścienny / Sufitowy | |
Tworzywo | Tworzywo sztuczne ABS | |
Grubość | mm | 2 |
Kolor | Bialy | |
Stopień ochrony (IP) | 30 | |
Stopień ochrony (IK) | 7 | |
Wysokość | mm | 97 |
Szerokość | mm | 119 |
Głębokość | mm | 33 |
Typ włókna | Jednomodowy (ITU-T-G.657.A2) | |
Euroklasa | Dca | |
Euroklasa: Wydzielanie dymu | s2 | |
Euroklasa: Występowanie płonących cząstek | d0 | |
Euroklasa: Kwasowość | a1 | |
Średnica rdzeń z włókna | μm | 9 |
Średnica płaszcz z włókna | μm | 125 |
Średnica powłoki włókna | μm | 250 |
Struktura kabla | Mocno | |
Średnica struktury włókna | mm | 0,9 |
Średnica Powłoka zewnętrzna | mm | 3,5 |
Tworzywo Powłoka zewnętrzna | LSFH | |
Żel blokujący | Nie | |
Tłumienność 1310nm Max | dB/km | 0,4 |
Tłumienność 1550nm Max | dB/km | 0,3 |
Tłumienność 1490nm Max | dB/km | 0,3 |
Straty odbiciowe Min | dB | 60 |
Długa przyczepność | N | 500 |
Krótka przyczepność | N | 500 |
Elemento di rinforzo della struttura | Włókien aramidowych | |
Długa spłaszczenie (@100mm) | N | 500 |
Krótka spłaszczenie (@100mm) | N | 500 |
Min. kąt zgięcia | mm | 17,5 |
Temperatura pracy | °C | -20 ... 70 |
Dane fizyczne
Waga netto: 429 g
Waga brutto: 429 g
Szerokość: 118 mm
Wysokość: 96 mm
Głębokość: 33 mm
Główna waga produktu: 84 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
Liczba włóknowy | 2 | |
---|---|---|
Liczba wejść | 8 | |
Rodzaj zamknięcia | Pokrywa | |
Zamek drzwi przednie | Zamknięciem śrubowym | |
Typ połączeń | Złącze i spawanie łukiem elektrycznym | |
Typ instalacji | Naścienny / Sufitowy | |
Tworzywo | Tworzywo sztuczne ABS | |
Grubość | mm | 2 |
Kolor | Bialy | |
Stopień ochrony (IP) | 30 | |
Stopień ochrony (IK) | 7 | |
Wysokość | mm | 97 |
Szerokość | mm | 119 |
Głębokość | mm | 33 |
Typ włókna | Jednomodowy (ITU-T-G.657.A2) | |
Euroklasa | Dca | |
Euroklasa: Wydzielanie dymu | s2 | |
Euroklasa: Występowanie płonących cząstek | d0 | |
Euroklasa: Kwasowość | a1 | |
Średnica rdzeń z włókna | μm | 9 |
Średnica płaszcz z włókna | μm | 125 |
Średnica powłoki włókna | μm | 250 |
Struktura kabla | Mocno | |
Średnica struktury włókna | mm | 0,9 |
Średnica Powłoka zewnętrzna | mm | 3,5 |
Tworzywo Powłoka zewnętrzna | LSFH | |
Żel blokujący | Nie | |
Tłumienność 1310nm Max | dB/km | 0,4 |
Tłumienność 1550nm Max | dB/km | 0,3 |
Tłumienność 1490nm Max | dB/km | 0,3 |
Straty odbiciowe Min | dB | 60 |
Długa przyczepność | N | 500 |
Krótka przyczepność | N | 500 |
Elemento di rinforzo della struttura | Włókien aramidowych | |
Długa spłaszczenie (@100mm) | N | 500 |
Krótka spłaszczenie (@100mm) | N | 500 |
Min. kąt zgięcia | mm | 17,5 |
Temperatura pracy | °C | -20 ... 70 |
Dane fizyczne
Waga netto: 591 g
Waga brutto: 591 g
Szerokość: 118 mm
Wysokość: 96 mm
Głębokość: 33 mm
Główna waga produktu: 84 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
Liczba włóknowy | 2 | |
---|---|---|
Liczba wejść | 8 | |
Rodzaj zamknięcia | Pokrywa | |
Zamek drzwi przednie | Zamknięciem śrubowym | |
Typ połączeń | Złącze i spawanie łukiem elektrycznym | |
Typ instalacji | Naścienny / Sufitowy | |
Tworzywo | Tworzywo sztuczne ABS | |
Grubość | mm | 2 |
Kolor | Bialy | |
Stopień ochrony (IP) | 30 | |
Stopień ochrony (IK) | 7 | |
Wysokość | mm | 97 |
Szerokość | mm | 119 |
Głębokość | mm | 33 |
Typ włókna | Jednomodowy (ITU-T-G.657.A2) | |
Euroklasa | Dca | |
Euroklasa: Wydzielanie dymu | s2 | |
Euroklasa: Występowanie płonących cząstek | d0 | |
Euroklasa: Kwasowość | a1 | |
Średnica rdzeń z włókna | μm | 9 |
Średnica płaszcz z włókna | μm | 125 |
Średnica powłoki włókna | μm | 250 |
Struktura kabla | Mocno | |
Średnica struktury włókna | mm | 0,9 |
Średnica Powłoka zewnętrzna | mm | 3,5 |
Tworzywo Powłoka zewnętrzna | LSFH | |
Żel blokujący | Nie | |
Tłumienność 1310nm Max | dB/km | 0,4 |
Tłumienność 1550nm Max | dB/km | 0,3 |
Tłumienność 1490nm Max | dB/km | 0,3 |
Straty odbiciowe Min | dB | 60 |
Długa przyczepność | N | 500 |
Krótka przyczepność | N | 500 |
Elemento di rinforzo della struttura | Włókien aramidowych | |
Długa spłaszczenie (@100mm) | N | 500 |
Krótka spłaszczenie (@100mm) | N | 500 |
Min. kąt zgięcia | mm | 17,5 |
Temperatura pracy | °C | -20 ... 70 |
Dane fizyczne
Waga netto: 722 g
Waga brutto: 722 g
Szerokość: 118 mm
Wysokość: 96 mm
Głębokość: 33 mm
Główna waga produktu: 84 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
Liczba włóknowy | 2 | |
---|---|---|
Liczba wejść | 8 | |
Rodzaj zamknięcia | Pokrywa | |
Zamek drzwi przednie | Zamknięciem śrubowym | |
Typ połączeń | Złącze i spawanie łukiem elektrycznym | |
Typ instalacji | Naścienny / Sufitowy | |
Tworzywo | Tworzywo sztuczne ABS | |
Grubość | mm | 2 |
Kolor | Bialy | |
Stopień ochrony (IP) | 30 | |
Stopień ochrony (IK) | 7 | |
Wysokość | mm | 97 |
Szerokość | mm | 119 |
Głębokość | mm | 33 |
Typ włókna | Jednomodowy (ITU-T-G.657.A2) | |
Euroklasa | Dca | |
Euroklasa: Wydzielanie dymu | s2 | |
Euroklasa: Występowanie płonących cząstek | d0 | |
Euroklasa: Kwasowość | a1 | |
Średnica rdzeń z włókna | μm | 9 |
Średnica płaszcz z włókna | μm | 125 |
Średnica powłoki włókna | μm | 250 |
Struktura kabla | Mocno | |
Średnica struktury włókna | mm | 0,9 |
Średnica Powłoka zewnętrzna | mm | 3,5 |
Tworzywo Powłoka zewnętrzna | LSFH | |
Żel blokujący | Nie | |
Tłumienność 1310nm Max | dB/km | 0,4 |
Tłumienność 1550nm Max | dB/km | 0,3 |
Tłumienność 1490nm Max | dB/km | 0,3 |
Straty odbiciowe Min | dB | 60 |
Długa przyczepność | N | 500 |
Krótka przyczepność | N | 500 |
Elemento di rinforzo della struttura | Włókien aramidowych | |
Długa spłaszczenie (@100mm) | N | 500 |
Krótka spłaszczenie (@100mm) | N | 500 |
Min. kąt zgięcia | mm | 17,5 |
Temperatura pracy | °C | -20 ... 70 |
Dane fizyczne
Waga netto: 989 g
Waga brutto: 989 g
Szerokość: 118 mm
Wysokość: 96 mm
Głębokość: 33 mm
Główna waga produktu: 84 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
Liczba włóknowy | 2 | |
---|---|---|
Liczba wejść | 8 | |
Rodzaj zamknięcia | Pokrywa | |
Zamek drzwi przednie | Zamknięciem śrubowym | |
Typ połączeń | Złącze i spawanie łukiem elektrycznym | |
Typ instalacji | Naścienny / Sufitowy | |
Tworzywo | Tworzywo sztuczne ABS | |
Grubość | mm | 2 |
Kolor | Bialy | |
Stopień ochrony (IP) | 30 | |
Stopień ochrony (IK) | 7 | |
Wysokość | mm | 97 |
Szerokość | mm | 119 |
Głębokość | mm | 33 |
Typ włókna | Jednomodowy (ITU-T-G.657.A2) | |
Euroklasa | Dca | |
Euroklasa: Wydzielanie dymu | s2 | |
Euroklasa: Występowanie płonących cząstek | d0 | |
Euroklasa: Kwasowość | a1 | |
Średnica rdzeń z włókna | μm | 9 |
Średnica płaszcz z włókna | μm | 125 |
Średnica powłoki włókna | μm | 250 |
Struktura kabla | Mocno | |
Średnica struktury włókna | mm | 0,9 |
Średnica Powłoka zewnętrzna | mm | 3,5 |
Tworzywo Powłoka zewnętrzna | LSFH | |
Żel blokujący | Nie | |
Tłumienność 1310nm Max | dB/km | 0,4 |
Tłumienność 1550nm Max | dB/km | 0,3 |
Tłumienność 1490nm Max | dB/km | 0,3 |
Straty odbiciowe Min | dB | 60 |
Długa przyczepność | N | 500 |
Krótka przyczepność | N | 500 |
Elemento di rinforzo della struttura | Włókien aramidowych | |
Długa spłaszczenie (@100mm) | N | 500 |
Krótka spłaszczenie (@100mm) | N | 500 |
Min. kąt zgięcia | mm | 17,5 |
Temperatura pracy | °C | -20 ... 70 |
Dane fizyczne
Waga netto: 875 g
Waga brutto: 875 g
Szerokość: 118 mm
Wysokość: 96 mm
Głębokość: 33 mm
Główna waga produktu: 84 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
Liczba włóknowy | 2 | |
---|---|---|
Liczba wejść | 8 | |
Rodzaj zamknięcia | Pokrywa | |
Zamek drzwi przednie | Zamknięciem śrubowym | |
Typ połączeń | Złącze i spawanie łukiem elektrycznym | |
Typ instalacji | Naścienny / Sufitowy | |
Tworzywo | Tworzywo sztuczne ABS | |
Grubość | mm | 2 |
Kolor | Bialy | |
Stopień ochrony (IP) | 30 | |
Stopień ochrony (IK) | 7 | |
Wysokość | mm | 97 |
Szerokość | mm | 119 |
Głębokość | mm | 33 |
Typ włókna | Jednomodowy (ITU-T-G.657.A2) | |
Euroklasa | Dca | |
Euroklasa: Wydzielanie dymu | s2 | |
Euroklasa: Występowanie płonących cząstek | d0 | |
Euroklasa: Kwasowość | a1 | |
Średnica rdzeń z włókna | μm | 9 |
Średnica płaszcz z włókna | μm | 125 |
Średnica powłoki włókna | μm | 250 |
Struktura kabla | Mocno | |
Średnica struktury włókna | mm | 0,9 |
Średnica Powłoka zewnętrzna | mm | 3,5 |
Tworzywo Powłoka zewnętrzna | LSFH | |
Żel blokujący | Nie | |
Tłumienność 1310nm Max | dB/km | 0,4 |
Tłumienność 1550nm Max | dB/km | 0,3 |
Tłumienność 1490nm Max | dB/km | 0,3 |
Straty odbiciowe Min | dB | 60 |
Długa przyczepność | N | 500 |
Krótka przyczepność | N | 500 |
Elemento di rinforzo della struttura | Włókien aramidowych | |
Długa spłaszczenie (@100mm) | N | 500 |
Krótka spłaszczenie (@100mm) | N | 500 |
Min. kąt zgięcia | mm | 17,5 |
Temperatura pracy | °C | -20 ... 70 |
Dane fizyczne
Waga netto: 1.025 g
Waga brutto: 1.025 g
Szerokość: 118 mm
Wysokość: 96 mm
Głębokość: 33 mm
Główna waga produktu: 84 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
Liczba włóknowy | 2 | |
---|---|---|
Liczba wejść | 8 | |
Rodzaj zamknięcia | Pokrywa | |
Zamek drzwi przednie | Zamknięciem śrubowym | |
Typ połączeń | Złącze i spawanie łukiem elektrycznym | |
Typ instalacji | Naścienny / Sufitowy | |
Tworzywo | Tworzywo sztuczne ABS | |
Grubość | mm | 2 |
Kolor | Bialy | |
Stopień ochrony (IP) | 30 | |
Stopień ochrony (IK) | 7 | |
Wysokość | mm | 97 |
Szerokość | mm | 119 |
Głębokość | mm | 33 |
Typ włókna | Jednomodowy (ITU-T-G.657.A2) | |
Euroklasa | Dca | |
Euroklasa: Wydzielanie dymu | s2 | |
Euroklasa: Występowanie płonących cząstek | d0 | |
Euroklasa: Kwasowość | a1 | |
Średnica rdzeń z włókna | μm | 9 |
Średnica płaszcz z włókna | μm | 125 |
Średnica powłoki włókna | μm | 250 |
Struktura kabla | Mocno | |
Średnica struktury włókna | mm | 0,9 |
Średnica Powłoka zewnętrzna | mm | 3,5 |
Tworzywo Powłoka zewnętrzna | LSFH | |
Żel blokujący | Nie | |
Tłumienność 1310nm Max | dB/km | 0,4 |
Tłumienność 1550nm Max | dB/km | 0,3 |
Tłumienność 1490nm Max | dB/km | 0,3 |
Straty odbiciowe Min | dB | 60 |
Długa przyczepność | N | 500 |
Krótka przyczepność | N | 500 |
Elemento di rinforzo della struttura | Włókien aramidowych | |
Długa spłaszczenie (@100mm) | N | 500 |
Krótka spłaszczenie (@100mm) | N | 500 |
Min. kąt zgięcia | mm | 17,5 |
Temperatura pracy | °C | -20 ... 70 |
Dane fizyczne
Waga netto: 1.175 g
Waga brutto: 1.175 g
Szerokość: 118 mm
Wysokość: 96 mm
Głębokość: 33 mm
Główna waga produktu: 84 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
tlv_reflog_group_search | OB4215,OB4225,OB4240,OB4255,OB4270,OB4285,OB42100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 231520,231521,231522,231523,231524,231525,231526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Długość: 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Plik CAD
231502 - PAU_Fo.10_Sin_CAD07180150_231520.dwg
(0.08 MB) -
Plik CAD
231520_CAD04230059.dwg
(0.31 MB) -
Plik CAD
231521_CAD04230060.dwg
(0.32 MB) -
Plik CAD
231522_CAD04230061.dwg
(0.31 MB) -
Deklaracja właściwości użytkowych
DOP08210002_0.pdf
(0.22 MB) -
Deklaracja właściwości użytkowych
DOP08210009_0.pdf
(0.22 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC09230014_231520.pdf
(0.12 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC09230015_231521.pdf
(0.12 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC09230016_231522.pdf
(0.12 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC09230017_231523.pdf
(0.12 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC09230018_231524.pdf
(0.12 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC09230019_231525.pdf
(0.12 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC09230020_231526.pdf
(0.12 MB) -
Produkt arkusz
231520_pl_PL_product_sheet_PSH01231087_231520.pdf
(0.08 MB) -
Produkt arkusz
231521_pl_PL_product_sheet_PSH01231088_231521.pdf
(0.08 MB) -
Produkt arkusz
231522_pl_PL_product_sheet_PSH01231089_231522.pdf
(0.08 MB) -
Produkt arkusz
231523_pl_PL_product_sheet_PSH01231090_231523.pdf
(0.08 MB) -
Produkt arkusz
231524_pl_PL_product_sheet_PSH01231091_231524.pdf
(0.08 MB) -
Produkt arkusz
231525_pl_PL_product_sheet_PSH01231092_231525.pdf
(0.08 MB) -
Produkt arkusz
231526_pl_PL_product_sheet_PSH01231093_231526.pdf
(0.08 MB) -
Arkusz danych
DS07170003_004.pdf
(0.58 MB)