Rozgałęźnik optyczny T.0X SC/APC 2D 1260...1650nm 4dB
Obudowa w formacie T.0X – możliwość instalacji w rack’u w optycznych stacjach czołowych.
EAN13: 8424450150238
- Wysoka niezawodność
- Jednolitość pomiędzy wyjściami
- Format T.0X
- Małe straty wtrąceniowe
- Złącza SC/APC
Liczba wyjść | 2 | |
---|---|---|
Złącza optyczne Wejścia | SC/APC | |
Złącza optyczne wyjście | SC/APC | |
Rodzaj włókna | Jednomodowy | |
Współczynnik sprzężenia (na wyjście) | Symetryczny | |
Długość fali | nm | 1260 ... 1650 |
Straty wtrąceniowe | dB | < 4,1 |
Straty odbiciowe | dB | > 60 |
Równomierność podziału mocy | dB | < 0,6 |
Straty polaryzacji (PDL) | dB | < 0,3 |
Kierunkowość | dB | > 55 |
Temperatura pracy | °C | -40 ... 85 |
Dane fizyczne
Waga netto: 1.128 g
Waga brutto: 1.128 g
Szerokość: 50 mm
Wysokość: 219 mm
Głębokość: 183 mm
Główna waga produktu: 771 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
Skrzynka 18 szt.
tlv_reflog | UOV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450150238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Skrzynka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | szt. |
-
Plik CAD
2337 - T0X_Splitter_2D_4dB_10_Sin_CAD07180006.dwg
(0.09 MB) -
Plik CAD
2337_CAD02230010.dwg
(0.25 MB) -
Deklaracja zgodności
DOC06190006_0.pdf
(0.21 MB) -
Instrukcja obsługi (English)
MUS06170057_005_ES-EN-DE-RU-AR_2337.pdf
(0.29 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC04220022_2337.pdf
(0.11 MB) -
Broszura produktowa (English)
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_EN_PLA09240006.pdf
(3.4 MB) -
Produkt arkusz
2337_pl_PL_product_sheet_PSH01230524.pdf
(0.07 MB)