Nadajnik optyczny CATV z AKW (bez kanału zwrotnego) 1550nm, Po 10dBm
Wyposażony w automatyczną kontrolę wzmocnienia (AKW).
Stabilna temperatura dzięki laserowemu obwodowi regulacji temperatury.
Idealne dla systemów RFoG oraz do zastosowania jako nadajnik RF Overlay w sieciach GPON.
EAN13: 8424450177273
- Kompatybilne z MATV: przepustowość do 1100 MHz
- Punkt testowy OMI (Optical Modulation Index)
- Diody LED wskaźników mocy optycznej i temperatury lasera
- Schładzanie lasera MQW-DFB
- Dioda LED wskaźnika działania AKW
- Szeroki zakres mocy wejściowej
- Alarm spadku mocy optycznej
- Konwersja o bardzo niskim współczynniku szumów
- Łatwa instalacja, intuicyjna obsługa
- Wysoka efektywność energetyczna
- Złącza optyczne SC/APC oraz typu F w RF
RF Wejście | Częstotliwość wejściowa | MHz | 47 - 1100 | |
Płaskość | dB | ±1 | ||
Poziom wejściowy | dBμV | 90 | ||
Margines regulacji | dB | 0 ... 14 (par pas de 2dB) | ||
Zakres automatycznego wzmocnienia | dB | 15 | ||
CSO | dB | >60 | ||
CTB | dB | >60 | ||
Optyczne | Laser | MQW - DFB Schładzanie | ||
Długość fali | nm | 1550 ± 10 | ||
Emitowana moc optyczna | dBm | 10 | ||
Ogólne | Złącze RF | “F” żeńskie | ||
Złącze optyczne | SC/APC | |||
Pobór prądu | 12 Vdc | mA | 400 | |
24 Vdc | 230 | |||
Temperatura pracy | ºC | -5 ... +45 |
Dane fizyczne
Waga netto: 1.300 g
Waga brutto: 1.300 g
Szerokość: 50 mm
Wysokość: 219 mm
Głębokość: 183 mm
Główna waga produktu: 922 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
tlv_reflog | UOS155010AGC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450177273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Skrócona instrukcja obsługi (English)
MQG06170030_003_ES-EN-DE-RU.pdf
(0.7 MB) -
Plik CAD
234811 - T0X_TX_1550_FO_CAG_TEMP_10_Sin_CAD07180167.dwg
(0.09 MB) -
Plik CAD
234811_CAD02230237.dwg
(0.53 MB) -
Deklaracja zgodności
DOC10170030_0_234811.pdf
(0.21 MB) -
Arkusz danych (English)
DS11190006_004_ES-EN-DE-RU_234801_234811.pdf
(0.58 MB) -
Broszura produktowa (English)
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_EN_PLA09240006.pdf
(3.4 MB) -
Produkt arkusz
234811_pl_PL_product_sheet_PSH01231225_234811.pdf
(0.06 MB)