Filtr LTE/5G HR (High Rejection) 47...694MHz (k.48), Złącze "IEC"
EAN13: 8424450209134
- Format wtyczkowy ze zintegrowanym złączem. Przystosowane do połącznia z dowolnym urządzeniem.
- Małe straty przejściowe, nie mające wpływu na dystrybuowane sygnały
- Instalacja wewnątrz
- Lekkie i kompaktowe
Pasmo zaporowe | MHz | 733 ... 862 |
---|---|---|
Tłumienie pasma zaporowego | dB | > 25 |
Pasmo przepustowe | MHz | 47 ... 694 |
Tłumienie pasma przepustowego | dB | 1 |
Liczba wejść | 1 | |
Liczba wyjść | 1 | |
Złącza | Typu "IEC" | |
Temperatura pracy | °C | -5 ... 45 |
Indeks ochronny | 20 |
Dane fizyczne
Waga netto: 71 g
Waga brutto: 75 g
Szerokość: 64 mm
Wysokość: 34 mm
Głębokość: 23 mm
Główna waga produktu: 71 g
Opakowanie
Woreczek 1 szt.
Pudełko 10 szt.
Pudełko kartonowe 50 szt.
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_ean | 8424450209134 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Woreczek | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Pudełko | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | szt. | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Pudełko kartonowe | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | szt. |
-
Plik CAD
403210 - FILTRO_F_HR_21_48_10_Sin_CAD08190003.dwg
(-) -
Deklaracja zgodności
DOC01220136_0_403210.pdf
(-) -
Arkusz danych
DS01200004_001_ES-EN-FR-IT-PL-RU-PT_403210_403211_403220.pdf
(1.1 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC04220004_403210.pdf
(0.11 MB) -
Produkt arkusz
403210_pl_PL_product_sheet_PSH01231658_403210.pdf
(0.11 MB)