Złącze "IEC" Ø 5...6.9 mm
Złącze IEC ze składanym systemem mocującym. Mocowanie kabla polega na zdjęciu jednej części złącza, wprowadzeniu żyły kabla i finalnie na założeniu zdjętej części złącza. Kompatybilne z kabli koncentrycznych Ø5...6,9mm.
Opakowanie: pojedyncze (woreczek).
- Możliwość wielokrotnego użytku
- Format prosty
- Instalacja bez narzędzi
## | CEI | |
---|---|---|
Rodzaj połączenia | Męskie | |
Kątowe | Nie | |
Sposób montażu | Według części | |
Kompatybilność z kablami koncentrycznymi | RG-6 | |
Impedancja | Ω | 75 |
Dane fizyczne
Waga netto: 9 g
Waga brutto: 9 g
Szerokość: 18 mm
Wysokość: 34 mm
Głębokość: 18 mm
Główna waga produktu: 9 g
Opakowanie
Woreczek 1 szt.
Woreczek 10 szt.
## | CEI | |
---|---|---|
Rodzaj połączenia | Żeńskie | |
Kątowe | Nie | |
Sposób montażu | Według części | |
Kompatybilność z kablami koncentrycznymi | RG-6 | |
Impedancja | Ω | 75 |
Dane fizyczne
Waga netto: 9 g
Waga brutto: 9 g
Szerokość: 18 mm
Wysokość: 35 mm
Głębokość: 18 mm
Główna waga produktu: 9 g
Opakowanie
Woreczek 1 szt.
Woreczek 10 szt.
## | CEI | |
---|---|---|
Rodzaj połączenia | Męskie+Żeńskie | |
Kątowe | Nie | |
Sposób montażu | Według części | |
Kompatybilność z kablami koncentrycznymi | RG-6 | |
Impedancja | Ω | 75 |
Dane fizyczne
Waga netto: 10 g
Waga brutto: 10 g
Szerokość: 18 mm
Wysokość: 35 mm
Głębokość: 18 mm
Główna waga produktu: 9 g
Opakowanie
Woreczek 1 szt.
Woreczek 10 szt.
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_sku_group_search | 4305,4303,4316 | ||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Rodzaj połączenia: Męskie+żeńskie | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 18 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 35 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 18 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 9 | ||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 10 | ||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 10 | ||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Woreczek | ||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | ||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Woreczek | ||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | szt. |
-
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC06240063.pdf
(0.11 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC06240062.pdf
(0.11 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC06240065.pdf
(0.11 MB) -
Produkt arkusz
4305_pl_PL_product_sheet_PSH01230654.pdf
(0.07 MB) -
Produkt arkusz
4303_pl_PL_product_sheet_PSH01230653.pdf
(0.07 MB) -
Produkt arkusz
4316_pl_PL_product_sheet_PSH01230662.pdf
(0.07 MB)