Gniazdo końcowe 3 złącza: FM-TV-SAT
Otwarta dolna część gniazda.
EAN13: 4031136068660
- Filtr z dużą separacją pomiędzy TV naziemną a satelitarną: sygnał SAT filtrowany jest w złączach IEC FM-TV, a sygnał naziemny FM/TV filtrowany jest w złączu satelitarnym F
- Zautomatyzowana produkcja
- Wysokie ekranowanie
- Duża separacja pomiędzy wyjściami
- Wykonane z odlewu (zamak)
- Przejście DC ze złącza SAT w kierunku wejścia
- Kompatybilne z kablami koncentrycznymi o średnicy Ø 5-6,9mm
Gniazda Televes – mocowanie bez potrzeby użycia śrub
Zalety gniazd klasy A:
- Proste podłączenie żyły bez użycia śrub
- Kompatybilne ze średnicą żyły: 0,65-1,2mm oraz wymiarami zewnętrznymi kabli: 5-6,9mm
- Prowadnica stożkowa oraz złącze typu “F” ułatwiające wprowadzenie żyły kabla
- Duży zapas w długości żyły (5-15mm)
- Wahadłowy uchwyt
- Uchwyt wyposażony w 3 ząbkowane rzędy o długości 9mm do stabilnego mocowania oplotu
- Perforacja obwodu drukowanego, kompatybilność ze śrubami mocującymi maskownicę
- Zaokrąglone brzegi w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas instalacji
- Ekranowanie klasy A
Ponadto, gama gniazd Televes posiada następujące nadruki na obudowie:
- Oznaczenie CE
- Numer katalogowy produktu
- Oznaczenie wejść i wyjść
- Wymiary usunięcia izolacji
## | ## | ||||
---|---|---|---|---|---|
Liczba złączy | 3 | ||||
Złącze R | "IEC" żeńskie | ||||
Złącze TV | "IEC" męskie | ||||
Złącze SAT | "F" żeńskie | ||||
## | Nie | ||||
Pasma |
| ||||
Zakres częstotliwości | MHz |
| |||
Izolacja między wyjściami | dB |
| |||
Tłumienność: Złącze R | dB |
| |||
Tłumienność: Złącze TV | dB |
| |||
Tłumienność: Złącze SAT | dB |
| |||
Przejście DC | SAT→Wej. | ||||
Maks. prad | mA | 350 |
Dane fizyczne
Waga netto: 95 g
Waga brutto: 95 g
Szerokość: 70 mm
Wysokość: 67 mm
Głębokość: 36 mm
Główna waga produktu: 94 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
Pudełko kartonowe 10 szt.
Pudełko kartonowe 100 szt.
Paleta 3000 szt.
tlv_tags | Gniazda Televes – mocowanie bez potrzeby użycia śrubZalety gniazd klasy A:
Ponadto, gama gniazd Televes posiada następujące nadruki na obudowie:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_caracteristicas_ficha | Gniazda Televes – mocowanie bez potrzeby użycia śrubZalety gniazd klasy A:
Ponadto, gama gniazd Televes posiada następujące nadruki na obudowie:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_reflog | SE33ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | pazury do mocowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 4031136068660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Pudełko kartonowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Pudełko kartonowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_4_type_pack | Paleta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_4_pcs_pack | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_4_type_pcs_pack | szt. |
-
Plik CAD
524603 - Toma TV-FM-SAT_10_Sin_CAD07180219.dwg
(0.07 MB) -
Arkusz danych
DS02210006_000_ES-EN-FR-DE-PL-RU-AR_524603_524621.pdf
(0.24 MB) -
Deklaracja zgodności
DOC01220045_0_524603.pdf
(0.21 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC12210038_524603.pdf
(0.11 MB) -
Produkt arkusz
524603_pl_PL_product_sheet_PSH01231912_524603.pdf
(0.09 MB)