Skrzynka mieszkaniowa z wyjmowaną ramką Kabel koncentryczny, kabel danych, telefonia i światłowody
Wyjmowana ramka, co ułatwia jej montaż na miejscu bez uszkodzenia ramki lub drzwiczek.
EAN13: 8424450178072
- Solidne wykonanie (stal).
- Uproszczenie instalacji: wyposażone w przednią ramkę, oddzieloną od reszty skrzynki.
- Wstępnie oznaczone wloty ułatwiające otwieranie: 16 wlotów dla rurki 32mm i 16 wlotów dla rurki 20mm
- Perforowane drzwiczki dla lepszej wentylacji, klamra blokująca
- Płyta MDF do przykręcenia wyposażenia (wymiary: 520x420x12mm)
- Wymiary obudowy: 600x500x80mm
- Wymiary ramki i drzwiczki: 640x540x90mm
- Lakierowane, kolor biały
- Wymienne drzwiczki (lewy lub prawy zawias)
- Boczne wypustki, które umożliwiają przymocowanie skrzynki do ściany podczas nakładania zaprawy
- Wyposażone w uziemienie między drzwiami a obudową
Zamek drzwi przednie | Zamek na klucz, jednopunktowy | |
---|---|---|
Typ instalacji | Wnękowy | |
Uziemieniem | Tak | |
Rodzaj wentylacji | Brak wentylacji | |
Tworzywo | Stali | |
Grubość | mm | 1,5 |
Kolor | Bialy | |
Wysokość | mm | 540 |
Szerokość | mm | 640 |
Głębokość | mm | 80 |
Dane fizyczne
Waga netto: 8.522 g
Waga brutto: 8.522 g
Szerokość: 640 mm
Wysokość: 540 mm
Głębokość: 90 mm
Główna waga produktu: 8.522 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
tlv_reflog | GH65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450178072 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 8.522 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 8.522 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 8.522 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Deklaracja zgodności
DOC01190002_0_546701.pdf
(-) -
Plik CAD
546701 - Registro_RED_datos_coax_fibra_10_Sin_CAD07190264.dwg
(0.08 MB) -
Plik CAD
546701_CAD11220062.dwg
(-) -
Plik CAD
546701_CAD02230128.dwg
(-) -
Plik CAD
546701_CAD10220047.dwg
(0.02 MB) -
Arkusz danych (English)
DS09170010_005_ES-EN_546701.pdf
(-) -
Produkt arkusz
546701_pl_PL_product_sheet_PSH01232195.pdf
(0.06 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC10230022_546701.pdf
(-)