Szafa Piętrowa Kabel koncentryczny, dane, telefonia i światłowody
EAN13: 8424450271643
- Wytrzymałe: wykonane ze stali o grubości 1,5 mm
- Ułatwienie instalacji na miejscu: wyposażone w przednią ramę oddzieloną od obudowy
- Wstępnie oznaczone wejścia dla łatwego otwierania: 24 wloty dla rurek 51mm i 48 wlotów dla rurek 26mm, równomiernie rozmieszczonych po 4 stronach szafy
- Dostęp ze wszystkich 4 stron
- Płyta MDF do przykręcenia wyposażenia (wymiary: 370x370x10mm)
- Wymiary: 450x450x154mm
- Lakierowane, kolor biały
- Wymienne drzwiczki (lewy lub prawy zawias)
- Wyposażone w uziemienie i dwie sześciokątne nakrętki M4
- Kompatybilne z naszymi szafami do światłowodów, które są instalowane wewnątrz szaf
- Kompatybilne z naszymi skrzynkami mieszkaniowymi
Zamek drzwi przednie | Zamek na klucz, jednopunktowy | |
---|---|---|
Typ instalacji | Wnękowy / Naścienny / Sufitowy | |
Stopień ochrony (IP) | 30 | |
Stopień ochrony (IK) | 7 | |
Uziemieniem | Tak | |
Rodzaj wentylacji | Brak wentylacji | |
Tworzywo | Stali | |
Grubość | mm | 1 |
Kolor | Bialy | |
Wysokość | mm | 450 |
Szerokość | mm | 450 |
Głębokość | mm | 154 |
Dane fizyczne
Waga netto: 5.942 g
Waga brutto: 6.456 g
Szerokość: 450 mm
Wysokość: 450 mm
Głębokość: 154 mm
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
tlv_reflog | GH45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450271643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 6.456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 5.942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Arkusz danych (English)
DS09220012_000_ES-EN_546801.pdf
(-) -
Plik CAD
546801_CAD05230000.dwg
(0.07 MB) -
Produkt arkusz
546801_pl_PL_product_sheet_PSH01232197.pdf
(-) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC10230014_546801.pdf
(0.11 MB) -
Deklaracja zgodności
DOC05230038_0_546801.pdf
(-)