Zasilacz ze złączami typu "F" 12V - 220mA, 2 wyjścia
EAN13: 8424450139332
- Zasilacz impulsowy o dużej wydajności: mniejszy pobór prądu aż o 40%
- Estetyczny design, małe wymiary
- Złącza "F"
- W pełni zautomatyzowana produkcja poddana rygorystycznym kontrolom jakości
- Przykręcane do ściany
- Straty przejściowe różnią się w zależności od liczby używanych wyjść
Typ wtyczki | EU | ||
---|---|---|---|
Liczba wyjść | 2 | ||
Zakres częstotliwości | MHz |
| |
Straty wtrąceniowe: 1 wyjście | dB |
| |
Straty wtrąceniowe: 2 wyjścia | dB |
| |
Napięcie wyjściowe | Vdc | 12 | |
Maks. prąd wyjściowy | mA | 220 | |
Napięcie wejściowe | Vac | 207 ... 253 | |
Zakres częstotliwości sieci | 50 Hz / 60 Hz | ||
Maks. prad | mA | 30 | |
Zużycie przy maks. mocy | W | 3,7 | |
Temperatura pracy | °C | -5 ... 45 | |
Indeks ochronny | 20 |
Dane fizyczne
Waga netto: 281 g
Waga brutto: 281 g
Szerokość: 146 mm
Wysokość: 54 mm
Głębokość: 35 mm
Główna waga produktu: 221 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
Skrzynka 109 szt.
tlv_reflog | NT12F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450139332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Skrzynka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | szt. |
-
Plik CAD
550101 - ALIM_1E_2S_10_Sin_CAD07180279.dwg
(-) -
Deklaracja zgodności
DOC07200013_0_550101.pdf
(-) -
Arkusz danych (English)
DS04180001_009_ES-EN-FR-DE-SV-FI-RU-PT-AR.pdf
(-) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC09220143_550101.pdf
(-) -
Produkt arkusz
550101_pl_PL_product_sheet_PSH01232200.pdf
(0.09 MB)