Wzmacniacz domowy ze złączami typu "F" 5 wyjść (4+TV): VHF/UHF - LTE700 Ready
5-wyjściowy wzmacniacz domowy (4+TV) do rozszerzenia domowej sieci TV naziemnej.
Wyjście TV posiada mniejsze wzmocnienie do bezpośredniego połączenia z telewizorem (bez instalacji gniazda).
Wyposażony w filtr LTE700/5G.
EAN13: 8424450204580
- Estetyczny design, małe wymiary
- Zintegrowany zasilacz impulsowy o dużej wydajności: mniejszy pobór prądu (ok. 40% mniej w porównaniu ze standardowym wzmacniaczem)
- W pełni zautomatyzowana produkcja poddana rygorystycznej kontroli jakości
- Ręczna regulacja wzmocnienia
- Przykręcane do ściany
- Złącza "F"
Liczba wyjść | 4 | ||
---|---|---|---|
Wyjście TV | Tak | ||
Zakres częstotliwości | MHz |
| |
Zysk | dB |
| |
Zysk @TV | dB |
| |
Zakres regulacji wzmocnienia | dB |
| |
Poziom wyjściowy DIN45004B | dBµV |
| |
Poziom wyjściowy EN50083 IMD3 2tones -35dB | dBµV |
| |
Wspołczynnik szumu | dB |
| |
Napięcie wejściowe | Vac | 196 ... 253 | |
Zakres częstotliwości sieci | 50 Hz / 60 Hz | ||
Maks. prad | mA | 23 | |
Zużycie przy maks. mocy | W | 2,3 | |
Temperatura pracy | °C | -5 ... 45 | |
Stopień ochrony (IP) | 20 |
Dane fizyczne
Waga netto: 280 g
Waga brutto: 320 g
Szerokość: 146 mm
Wysokość: 54 mm
Głębokość: 35 mm
Główna waga produktu: 217 g
Opakowanie
Blister 1 szt.
Pudełko 8 szt.
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_ean | 8424450204580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Blister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Pudełko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | szt. |
-
Deklaracja zgodności
DOC06190000_0_552320.pdf
(0.21 MB) -
Plik CAD
552320_CAD11220006.dwg
(0.44 MB) -
Plik CAD
552320_CAD02230192.dwg
(0.5 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC08220016_552320.pdf
(0.11 MB) -
Produkt arkusz
552320_pl_PL_product_sheet_PSH01232209_552320.pdf
(0.07 MB)