Wzmacniacz domowy ze złączami typu "F" 6 wyjść: VHF/UHF- LTE700 Ready
6-wyjściowy wzmacniacz domowy do rozszerzenia domowej sieci TV naziemnej.
Wyposażony w filtr LTE700 4G/5G.
EAN13: 8424450214428
- Estetyczny design, małe wymiary
- Zintegrowany zasilacz impulsowy o dużej wydajności: mniejszy pobór prądu (ok. 40% mniej w porównaniu ze standardowym wzmacniaczem)
- W pełni zautomatyzowana produkcja poddana rygorystycznej kontroli jakości
- Ręczna regulacja wzmocnienia
- Przykręcane do ściany
- Złącza "F"
Liczba wyjść | 6 | ||
---|---|---|---|
Wyjście TV | Nie | ||
Wspołczynnik szumu | dB |
| |
Napięcie wejściowe | Vac | 220 ... 230 | |
Zakres częstotliwości sieci | 50 Hz / 60 Hz | ||
Maks. prad | mA | 18 | |
Zużycie przy maks. mocy | W | 1,6 | |
Temperatura pracy | °C | -5 ... 45 | |
Stopień ochrony (IP) | 20 |
Dane fizyczne
Waga netto: 225 g
Waga brutto: 225 g
Szerokość: 146 mm
Wysokość: 54 mm
Głębokość: 35 mm
Główna waga produktu: 220 g
Opakowanie
Blister 1 szt.
Pudełko 8 szt.
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_ean | 8424450214428 | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Blister | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Pudełko | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | szt. |
-
Plik CAD
553120_CAD11220005.dwg
(0.68 MB) -
Plik CAD
553120_CAD02230194.dwg
(0.74 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC08220024_553120.pdf
(0.11 MB) -
Produkt arkusz
553120_pl_PL_product_sheet_PSH01232216_553120.pdf
(0.07 MB) -
Deklaracja zgodności
DOC10240009_0_553120.pdf
(0.22 MB)