Szafki do wzmacniaczy stacji czołowych
Szafka do instalacji urządzeń stacji czołowych, takich jak wzmacniacze czy multiswitche. Wyposażona w zamek na klucz w celu ochrony zainstalowanych w niej urządzeń.
EAN13: 8424450144800
- Wyposażone w zamek na klucz
- Otwory wentylacyjne oraz otwory na kabel
- Wykonany z blachy stalowej o grubości 1 mm
- Ochrona za pomocą wytłaczanego farbowania (efekt relieve), kolor szary (RAL 7035)
Zamek drzwi przednie | Zamek na klucz, jednopunktowy | |
---|---|---|
Typ instalacji | Wnękowy / Naścienny | |
Uziemieniem | Tak | |
Rodzaj wentylacji | Pasywny | |
Tworzywo | Stali | |
Grubość | mm | 1 |
Kolor | Szary | |
Wysokość | mm | 440 |
Szerokość | mm | 440 |
Głębokość | mm | 140 |
Dane fizyczne
Waga netto: 4.445 g
Waga brutto: 4.795 g
Szerokość: 440 mm
Wysokość: 440 mm
Głębokość: 140 mm
Główna waga produktu: 4.445 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
Paleta 24 szt.
tlv_reflog | GAVHD | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450144800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 4.445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 4.795 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 4.445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Paleta | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | szt. |
-
Broszura produktowa (English)
ML_5750_ArmarioParaCentrales_EN_[PLA03170106].pdf
(0.66 MB) -
Plik CAD
5750 - Armario Ext_440x440x140_10_Sin_CAD07190137.dwg
(0.09 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC10230015_5750.pdf
(0.11 MB) -
Produkt arkusz
5750_pl_PL_product_sheet_PSH01230782.pdf
(0.07 MB)