Wzmacniacz Quattro EuroSwitch/NevoSwitch 27/31dB, 5 wejść (1 satelita)
EAN13: 8424450173398
- Wysoki poziom wyjściowy
- Przełącznik do zasilania przedwzmacniaczy (VDC); bez zasilania (OFF)
- Regulacja wzmocnienia w każdym toru (do 0...- 20dB) oraz nachylenia ( do 0...-12dB)
- Zasilanie poprzez wejście/wyjście VL
- Kompaktowy format
- Obudowa wykonana z odlewu (zamak)
- Identyfikacja (kolory) na wejściu i wyjściu
- Zasilanie 12/18V
- Mały pobór prądu
Liczba wejść | 5 | |||
---|---|---|---|---|
Liczba wyjść | 5 | |||
Pasma |
| |||
Zakres częstotliwości | MHz |
| ||
Poziom wyjściowy | dBµV |
| ||
Zysk | dB |
| ||
Zakres regulacji wzmocnienia | dB | 0 ... 15 | ||
Korekcja | dB | 0 ... 12 | ||
Izolacja | dB | > 25 | ||
Napięcie zasilania | Vdc | 12 ... 18 | ||
Maks. zużycie prądu (@12V) | mA | 400 | ||
Maks. zużycie prądu (@18V) | mA | 265 | ||
Zużycie przy maks. mocy | W | 4,8 | ||
Temperatura pracy | °C | -5 ... 45 | ||
Stopień ochrony (IP) | 20 |
Dane fizyczne
Waga netto: 366 g
Waga brutto: 366 g
Szerokość: 137 mm
Wysokość: 121 mm
Głębokość: 29 mm
Główna waga produktu: 358 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
tlv_reflog | MS530VGQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450173398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Plik CAD
714509 - Amplificador_5x5_G27_25_dB_10_Sin_CAD07180343.dwg
(0.13 MB) -
Plik CAD
714509_CAD04230004.dwg
(-) -
Instrukcja obsługi
MUS12190007_000_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT-AR.pdf
(-) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC07220001_714509.pdf
(-) -
Broszura produktowa
BRO_EUROSWITCH_2024_PL_PLA07240001.pdf
(6.25 MB) -
Produkt arkusz
714509_pl_PL_product_sheet_PSH01232533_714509.pdf
(0.13 MB) -
Deklaracja zgodności
DOC09230032_0_714509.pdf
(-)