Zwrotnice do sygnałów naziemnych i 2 satelitarnych 3 wejścia: MATV-IF-IF
Zwrotnica z 3 wejściami do mieszania sygnału naziemnego z dwoma sygnałami satelitarnymi w dwóch kablach.
EAN13: 8424450178003
- Obudowa z wysokim ekranowaniem, wykonana z odlewu (zamak)
- Przejście zasilania z każdego wyjścia w kierunku każdego wyjścia SAT (IF) do zasilania LNB
- Instalacja wewnątrz lub na zewnątrz (przy zastosowaniu obudowy do instalacji na zewnątrz nr kat. 4163)
- Złącza "F"
Złącza | Typu "F" | |||
---|---|---|---|---|
Liczba wejść | 3 | |||
Liczba wyjść | 2 | |||
Zakres częstotliwości | MHz |
| ||
Tłumienność IN (TERR) -> OUT | dB |
| ||
Tłumienność IN (TERR) -> OUT A | dB |
| ||
Tłumienność IN (TERR) -> OUT B | dB |
| ||
Tłumienność IN (SAT) -> OUT | dB |
| ||
Tłumienność IN (SAT A) -> OUT A | dB |
| ||
Tłumienność IN (SAT B) -> OUT B | dB |
| ||
Straty odbiciowe (typ.) | dB |
| ||
Temperatura pracy | °C | -5 ... 45 | ||
Stopień ochrony (IP) | 23 |
Dane fizyczne
Waga netto: 194 g
Waga brutto: 194 g
Szerokość: 98 mm
Wysokość: 76 mm
Głębokość: 27 mm
Główna waga produktu: 194 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
Pudełko kartonowe 10 szt.
Skrzynka 200 szt.
tlv_reflog | ESW201LTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450178003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Pudełko kartonowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | szt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Skrzynka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | szt. |
-
Arkusz danych (English)
DS06170380_000_ES-EN-FR-RU-PT_740710_745210.pdf
(0.66 MB) -
Plik CAD
740710 -MIX_MATV_2FI_10_Sin_CAD07180372.dwg
(0.1 MB) -
Plik CAD
740710_CAD02230170.dwg
(0.31 MB) -
Deklaracja zgodności
DOC01220065_0_740710.pdf
(0.21 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC09210007_740710.pdf
(0.11 MB) -
Produkt arkusz
740710_pl_PL_product_sheet_PSH01232609_740710.pdf
(0.08 MB)