Coax IR Transmisja przez kabel koncentryczny
Zestaw składa się a nadajnika i odbiornika (z zasilaczami).
- Szeroki zasięg transmisji
- Brak zakłóceń dzięki dużemu ekranowaniu kabla koncentrycznego
- Odległość transmisji do 2 km
- System Coax IR może być stosowany razem z domowym modulatorem generującym kanał z sygnałem A/V, który później może być udostępniony we wszystkich telewizorach znajdujących się w danym domu/mieszkaniu
- Urządzenia Coax IR wyposażone są w złącza IEC, dzięki którym mogą być podłączone bezpośrednio do gniazd TV lub innych elementów instalacji TV
Nr katalogowy | 7605 / 7606 | ||
RX | TX | ||
IR | |||
Częstotliwość wyjściowa | KHz | 36 (RC5) | - |
RF | |||
Min. poziom wejściowy | dBμV | 50 | |
Częstotliwość modulacji | MHz | - | 14,7 |
Poziom wyjściowy | dBμV | - | 100 |
Poziom zniekształceń harmonicznych | dBc | - | - 45 |
Straty wtrąceniowe | dB | 0,5 @ 5-862MHz | |
Ogólne | |||
Zasilanie | Vdc | 12 | |
Maks. pobór prądu | mA | 12 | |
Zasilanie na wyjściu koncentycznym | mA | 30 | - |
Dane fizyczne
Waga netto: 400 g
Waga brutto: 400 g
Szerokość: 53 mm
Wysokość: 31 mm
Głębokość: 25 mm
Główna waga produktu: 68 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
Pudełko kartonowe 6 szt.
Skrzynka 40 szt.
Nr katalogowy | 7605 / 7606 | ||
RX | TX | ||
IR | |||
Częstotliwość wyjściowa | KHz | 36 (RC5) | - |
RF | |||
Min. poziom wejściowy | dBμV | 50 | |
Częstotliwość modulacji | MHz | - | 14,7 |
Poziom wyjściowy | dBμV | - | 100 |
Poziom zniekształceń harmonicznych | dBc | - | - 45 |
Straty wtrąceniowe | dB | 0,5 @ 5-862MHz | |
Ogólne | |||
Zasilanie | Vdc | 12 | |
Maks. pobór prądu | mA | 12 | |
Zasilanie na wyjściu koncentycznym | mA | 30 | - |
Dane fizyczne
Waga netto: 230 g
Waga brutto: 230 g
Szerokość: 53 mm
Wysokość: 31 mm
Głębokość: 25 mm
Główna waga produktu: 62 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
Pudełko kartonowe 10 szt.
Skrzynka 80 szt.
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_sku_group_search | 7605,7606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Zawarte elementy: Nadajnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Pudełko kartonowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Skrzynka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | szt. |
-
Arkusz danych (English)
DS06170133_002_ES-EN-FR-RU-PT.pdf
(0.38 MB) -
Deklaracja zgodności
DOC12160382_0.pdf
(0.21 MB) -
Deklaracja zgodności
DOC12160393_0.pdf
(0.21 MB) -
Plik CAD
7605 - Emisor_Receptor_IR_Coaxial_10_Sin_CAD07190337.dwg
(0.1 MB) -
Produkt arkusz
7605_pl_PL_product_sheet_PSH01230814.pdf
(0.07 MB) -
Produkt arkusz
7606_pl_PL_product_sheet_PSH01230815.pdf
(0.07 MB)