Zarządzalny bezprzewodowy punkt dostępowy WaveData Wewnętrzny, 1xGbE WAN PoE + 1xGbE LAN + 1xUSB 3.0
Opcja bezpiecznego Wi-Fi dla najbardziej ruchliwych środowisk
1 port Ethernet RJ-45 WAN (PoE), 1 port Gigabit Ethernet RJ-45 LAN, 1 port USB 3.0, i Wi-Fi (WLAN 802.11 b/g/ n/ac, 2,4/5GHz) oraz gniazdo Kensington Security.
Wyposażony w technologię MyNET Wi-Fi, która umożliwia konfigurację w trybie niskiego zużycia energii (Low Power), zapewniając bardzo wydajny, bezpieczny i odpowiedzialny dostęp do Internetu.
Kompatybilność z PoE 802.3 af/at.
EAN13: 8424450201749
- Punkt dostępu 802.11ac Wave 2
- Maksymalny zagregowany ruch 1.73 Gb/s
- MU-MIMO: zaawansowana funkcja zdefiniowana w standardzie 802.11ac, która umożliwia jednoczesną wielokrotną transmisję z punktu dostępowego (AP) do maksymalnie czterech stacji klienckich (STA)
- Zawiera 4 wysokowydajne anteny dwupasmowe (4dBi) oraz beamforming
- Przepustowość kanału 80MHz
- Zdalne zarządzanie i monitorowanie całej sieci WaveData dostępne za pośrednictwem WaveBox (Nr Kat. 769030)
- Maksymalna wydajność 1Gb/s
- Działa w paśmie 2,4/5GHz
- Technologia MyNET WiFi: ustawienie trybu niskiej mocy, gwarantujące dostęp do Internetu:
1. Wydajne: tworzenie mikrokomórek dostępu do sieci, zwiększających wydajność podłączonych użytkowników
2. Bezpieczne: zmniejszenie zasięgu, co zapobiega niepożądanemu dostępowi do sieci przez osoby trzecie
3. Odpowiedzialne: zmniejszenie stopnia narażenia na fale elektromagnetyczne
- IEEE 802.11 b/g/n 2GHz z 2 transmisjami MIMO (2x2)
- IEEE 802.11 n/acWave2 5GHz z 2 transmisjami MIMO (2x2)
- Do 16 SSID i 124 stacji na SSID
- Sterowanie pasmem. Obsługa podwójego pasma (2.4GHz i 5GHz) z możliwością aktywnego poprowadzenia klientów do najlepszej dostępnej przepustowości
- Funkcja roamingu między punktami dostępu
- Włączony agent SNMP (scentralizowane zarządzanie i monitorowanie)
- WiFi Schedule. Programowanie włączania/wyłączania Wi-Fi według godziny
- Automatyczny wybór kanału na podstawie obciążenia (dla 2G i 5G)
Liczba portów Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 1 | |
---|---|---|
Liczba rdzeni procesora | 4 | |
Prędkość rdzenia | MHz | 716,8 |
RAM | MB | 512 |
Standard WiFi | 802.11 b/g/n (2x2) 2.4 GHz / 802.11 n/ac (2x2) 5 GHz | |
Szerokość pasma 2,4GHz | 5MHz / 10MHz / 20MHz / 40MHz | |
Szerokość pasma 5GHz | 20MHz / 40MHz / 80MHz | |
Modulacje OFDM | 16-QAM / 256-QAM / 64-QAM / BPSK / QPSK | |
Liczba anteny WiFi | 4 | |
Wzmocnienie anteny 2,4 GHz | dBi | 4 |
Wzmocnienie anteny 5 GHz | dBi | 4 |
Napięcie zasilania | Vdc | 12 |
Wejście PoE | Tak | |
Maks. prąd wyjściowy | A | 2 |
Maks. dostępna moc | W | 7 |
OS | Linux | |
Temperatura pracy | °C | -5 ... 45 |
Dane fizyczne
Waga netto: 370 g
Waga brutto: 370 g
Szerokość: 146 mm
Wysokość: 43 mm
Głębokość: 146 mm
Główna waga produktu: 300 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
tlv_slogan | Opcja bezpiecznego Wi-Fi dla najbardziej ruchliwych środowisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | WAVEDATAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450201749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Skrócona instrukcja obsługi (English)
MQG11200000_000_ES-EN.pdf
(-) -
Instrukcja obsługi (English)
MUS11200000_001_EN.pdf
(4.77 MB) -
End-User License Agreement (English)
EULA11200003_PDF - English.pdf
(0.29 MB) -
Plik CAD
769001_TOP_CAD01240010.dwg
(-) -
Plik CAD
769001_FRONT_CAD01240016.dwg
(-) -
Produkt arkusz
769001_pl_PL_product_sheet_PSH01232702_769001.pdf
(-) -
Deklaracja zgodności
DOC12240000_0_769001.pdf
(-)