Zarządzanie siecią 4xGbE
Router do bezpiecznego administrowania sieciami, routingiem i firewallem. Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwia administrację i konfigurację systemu.
Wyposażony w 4 porty GbE i procesor Quad Core 1.99GHz oraz 2GB pamięci RAM.
EAN13: 8424450203590
- Portal przechwytujący Hot-Spot
- Serwer/klient OpenVPN dla bezpiecznego dostępu zdalnego
- Serwer RADIUS do kontroli dostępu
- Wydajny i elastyczny firewall
- Szerokie możliwości rejestracji
- MultiWan/ Wysoka dostępność
- Przyjazny interfejs użytkownika
- Obsługa standardu 802.1q
- Urządzenie posiada wbudowany zasilacz, a także złącze umożliwiające podłączenie zasilania pomocniczego
- Montaż w szafie typu Rack 19" 1U
Liczba rdzeni procesora | 2 | |
---|---|---|
Prędkość procesora | GHz | 1,8 |
RAM | GB | 2 |
Napięcie wejściowe | Vac | 100 ... 240 |
Zakres częstotliwości sieci | 50 Hz / 60 Hz | |
Napięcie wyjściowe | Vdc | 12 |
Maks. prąd wyjściowy | A | 5 |
Liczba portów Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 4 | |
Liczba portów USB | 2 | |
Port wyświetlacza | VGA | |
Wejście PoE | Tak | |
OS | FreeBSD | |
Temperatura pracy | °C | -5 ... 45 |
Kolor | Czarny |
Dane fizyczne
Waga netto: 2.200 g
Waga brutto: 2.500 g
Szerokość: 250 mm
Wysokość: 45 mm
Głębokość: 210 mm
Główna waga produktu: 2.000 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
tlv_reflog | RDATA4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450203590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 2.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 2.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Deklaracja zgodności
DOC11200042_0_769110.pdf
(-) -
End-User License Agreement (English)
EULA06200003_PDF - English.pdf
(0.35 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC10210001_769110.pdf
(-) -
Plik CAD
769110_CAD08230002.dwg
(0.33 MB) -
Produkt arkusz
769110_pl_PL_product_sheet_PSH01232706.pdf
(-) -
Arkusz danych (English)
DS07190000_006_EN-AR.pdf
(-)