Zarządzanie siecią 6xGbE + 2xSFP
Wyposażony w procesor Dual Core 3.4GHz oraz 4GB pamięci RAM.
EAN13: 8424450208014
- Portal przechwytujący Hot-Spot
- Serwer/klient OpenVPN dla bezpiecznego dostępu zdalnego
- Serwer RADIUS do kontroli dostępu
- Wydajny i elastyczny firewall
- Szerokie możliwości rejestracji
- MultiWan/ Wysoka dostępność
- Zgodność z SFP Gigabit z Nr Kat.: 769210 lub 769212
- Przyjazny interfejs użytkownika
- Obsługa standardu 802.1q
- Montaż w szafie typu Rack 19" 1U
Liczba rdzeni procesora | 2 | |
---|---|---|
Prędkość procesora | GHz | 3,4 |
RAM | GB | 4 |
Napięcie wejściowe | Vac | 100 ... 240 |
Zakres częstotliwości sieci | 50 Hz / 60 Hz | |
Liczba portów Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 6 | |
Liczba portów SFP (1Gb/s) | 2 | |
Liczba portów USB | 2 | |
Port wyświetlacza | VGA | |
OS | FreeBSD | |
Temperatura pracy | °C | -5 ... 45 |
Kolor | Czarny |
Dane fizyczne
Waga netto: 4.305 g
Waga brutto: 4.459 g
Szerokość: 430 mm
Wysokość: 45 mm
Głębokość: 280 mm
Główna waga produktu: 4.305 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
tlv_reflog | RDATA6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450208014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 4.305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 4.459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 4.305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Deklaracja zgodności
DOC11200043_0_769111.pdf
(0.21 MB) -
End-User License Agreement (English)
EULA06200004_PDF - English.pdf
(-) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC02220079_769111.pdf
(0.11 MB) -
Plik CAD
769111_CAD08230003.dwg
(0.17 MB) -
Produkt arkusz
769111_pl_PL_product_sheet_PSH01232707.pdf
(-) -
Arkusz danych (English)
DS07190000_006_EN-AR.pdf
(2.44 MB)