Switch Ethernet Layer 2+ 48xGbE + 6xSFP+ (10Gbps)
Switch wyposażony jest w 48 porty GbE i 6 portów SFP+.
Televés Switche zapewniają wysokowydajne, elastyczne i solidne rozwiązania do zastosowań komercyjnych i mieszkaniowych.
EAN13: 8424450246368
- Skalowalne. Elastyczność Switcha wraz z możliwością układania kilku jednostek zapewnia sieć gotową na przyszłość
- Bezpieczne. Wielu klientów może mieć własną bezpieczną sieć wirtualną w ramach tej samej infrastruktury fizycznej
- Zgodność z SFP Gigabit z produktami o nr kat. 769210, 769212 lub 769412
- Do 4.000 konfigurowalnych sieci VLAN
- Prywatna sieć VLAN
- Do 32.000 adresów MAC
- Obsługa 9.000 Jumbo Frames
- Rejestracja sieci VLAN w trybie multicast
- Zarządzanie przez stronę internetową lub CLI (Command Line Interface)
- Instalacja w szafie typu Rack 19” o wysokości 1U (w zestawie akcesoria do montażu pojedynczego)
Jaki switch wybrać?
W gamie switchy dostępnych jest kilka możliwości w zależności od rodzaju zastosowania oraz opcji konfiguracji: switche niezarządzalne i switche zarządzalne.
Switch niezarządzalny to urządzenie typu plug-and-play, do którego różne urządzenia są podłączane kablem i mogą automatycznie komunikować się ze sobą oraz przesyłać dane. Wszystko to bez konieczności dokonywania uprzedniej konfiguracji.
Natomiast switch zarządzalny zapewnia szereg zaawansowanych opcji konfiguracyjnych i funkcji umożliwiających szczegółową konfigurację sieci na poziomie warstwy L2. Pozwala dostosować konfigurację do potrzeb sieci, a ponadto umożliwia monitorowanie wydajności i kontrolowanie tego, co dzieje się ze wszystkimi podłączonymi urządzeniami.
Poniżej przedstawiamy porównanie dostępnych opcji:
Funkcja | Switch niezarządzalny | Switch zarządzalny |
Plug & Play | Tak | Nie |
Zastosowanie | Małe sieci lub dodanie grup roboczych do dużej sieci | astosowanie profesjonalne, takie jak centra danych lub sieci korporacyjne. Umożliwia dostosowanie sieci na poziomie warstwy L2 i funkcji każdego portu z osobna |
Specyfikacje | Stała konfiguracja, brak obsługi interfejsu konfiguracyjnego | Możliwość zmiany konfiguracji w zależności od potrzeb |
Zarządzanie sieciami VLAN | Nie | Tak |
Kontrola | Ograniczona konfiguracja domyślna | Kontrola dostępu, priorytet SNMP i kontrola ruchu sieciowego |
Funkcje zaawansowane | Nie | Wykrywanie IPv4, DHCP, QoS, VLAN, Routing IP, redundancja, CLI, ARP |
Cechy ekonomiczne | Małe nakłady inwestycyjne | Wyższa cena przy wyższych korzyściach |
Rodzaj switcha | Layer 2+ | |
---|---|---|
Funkcja układania w stos | Tak | |
Liczba portów Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 48 | |
Liczba portów SFP+ (10Gb/s) | 6 | |
Zdolność łączeniowa | Gb/s | 216 |
Adresy MAC | 16000 | |
Liczba VLAN | 4000 | |
Jumbo Frame | B | 9000 |
Napięcie wejściowe | Vac | 100 ... 240 |
Zakres częstotliwości sieci | 50 Hz / 60 Hz | |
Maks. dostępna moc | W | 45 |
Temperatura pracy | °C | 0 ... 50 |
Kolor | Czarny |
Dane fizyczne
Waga netto: 4.300 g
Waga brutto: 4.500 g
Szerokość: 440 mm
Wysokość: 44 mm
Głębokość: 280 mm
Główna waga produktu: 4.300 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
tlv_tags | Jaki switch wybrać?W gamie switchy dostępnych jest kilka możliwości w zależności od rodzaju zastosowania oraz opcji konfiguracji: switche niezarządzalne i switche zarządzalne.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | SWI-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450246368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 4.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 4.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 4.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
End-User License Agreement (English)
EULA06200005_PDF - English_769145.pdf
(0.16 MB) -
Arkusz danych (English)
DS01200005_006_ES-EN-AR.pdf
(1.47 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC09210012_769145.pdf
(0.11 MB) -
Instrukcja obsługi (English)
MUS02210001_003_EN_769140_769141_769144_769145.pdf
(1.9 MB) -
Produkt arkusz
769145_pl_PL_product_sheet_PSH01232720_769145.pdf
(0.09 MB)