Switch Ethernet Layer 2+ 48xGbE (PoE+, 370W) + 6xSFP+ (10Gbps)
Televés Switche zapewniają wysokowydajne, elastyczne i solidne rozwiązania do zastosowań komercyjnych i mieszkaniowych.
EAN13: 8424450273005
- Kompatybilność ze standardem IEEE 802af/at PoE (Power over Ethernet), jest w stanie zapewnić maksymalną moc do 30 W na port
- Ważne funkcje bezpieczeństwa: izolacja portów, uwierzytelnianie IEEE 802.1x i Radius, identyfikacja przepływu ACL L2/L3/L4
- Funkcje IPv6, SNMP, Multicast, DHCP, QoS (Quality of Service), VLAN i IGMP
- Do 4.000 aktywnych sieci VLAN
- Do 16.000 adresów MAC
- Obsługa 9.000 Jumbo Frames
- Wskaźniki LED
- Zarządzanie przez stronę internetową, Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, SPAN, RSPAN lub CLI (Command Line Interface)
- Instalacja w szafie typu Rack 19” o wysokości 1U (w zestawie akcesoria do montażu pojedynczego)
Jaki switch wybrać?
W gamie switchy dostępnych jest kilka możliwości w zależności od rodzaju zastosowania oraz opcji konfiguracji: switche niezarządzalne i switche zarządzalne.
Switch niezarządzalny to urządzenie typu plug-and-play, do którego różne urządzenia są podłączane kablem i mogą automatycznie komunikować się ze sobą oraz przesyłać dane. Wszystko to bez konieczności dokonywania uprzedniej konfiguracji.
Natomiast switch zarządzalny zapewnia szereg zaawansowanych opcji konfiguracyjnych i funkcji umożliwiających szczegółową konfigurację sieci na poziomie warstwy L2. Pozwala dostosować konfigurację do potrzeb sieci, a ponadto umożliwia monitorowanie wydajności i kontrolowanie tego, co dzieje się ze wszystkimi podłączonymi urządzeniami.
Poniżej przedstawiamy porównanie dostępnych opcji:
Funkcja | Switch niezarządzalny | Switch zarządzalny |
Plug & Play | Tak | Nie |
Zastosowanie | Małe sieci lub dodanie grup roboczych do dużej sieci | astosowanie profesjonalne, takie jak centra danych lub sieci korporacyjne. Umożliwia dostosowanie sieci na poziomie warstwy L2 i funkcji każdego portu z osobna |
Specyfikacje | Stała konfiguracja, brak obsługi interfejsu konfiguracyjnego | Możliwość zmiany konfiguracji w zależności od potrzeb |
Zarządzanie sieciami VLAN | Nie | Tak |
Kontrola | Ograniczona konfiguracja domyślna | Kontrola dostępu, priorytet SNMP i kontrola ruchu sieciowego |
Funkcje zaawansowane | Nie | Wykrywanie IPv4, DHCP, QoS, VLAN, Routing IP, redundancja, CLI, ARP |
Cechy ekonomiczne | Małe nakłady inwestycyjne | Wyższa cena przy wyższych korzyściach |
Rodzaj switcha | Layer 2+ | |
---|---|---|
Funkcja układania w stos | Nie | |
Liczba portów Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 48 | |
Liczba portów SFP+ (10Gb/s) | 6 | |
Zdolność łączeniowa | Gbps | 216 |
Wskaźnik spedycji | Mpps | 162 |
Adresy MAC | 16000 | |
Standard PoE | IEEE 802.3af/at | |
Liczba portów PoE | 48 | |
Całkowita moc PoE | W | 370 |
Liczba VLAN | 4000 | |
Pamięć flash | MB | 16 |
Jumbo Frame | B | 9000 |
Napięcie wejściowe | Vac | 100 ... 240 |
Zakres częstotliwości sieci | 50 Hz / 60 Hz | |
Maks. dostępna moc | W | 450 |
Temperatura pracy | °C | 0 ... 50 |
Temperatura przechowywania | °C | -20 ... 70 |
Kolor | Szary |
Dane fizyczne
Waga netto: 5.200 g
Waga brutto: 6.100 g
Szerokość: 440 mm
Wysokość: 45 mm
Głębokość: 300 mm
Główna waga produktu: 5.200 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
tlv_tags | Jaki switch wybrać?W gamie switchy dostępnych jest kilka możliwości w zależności od rodzaju zastosowania oraz opcji konfiguracji: switche niezarządzalne i switche zarządzalne.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | SWIP400-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450273005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 5.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 6.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 5.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Deklaracja zgodności
DOC03230000_0_769146.pdf
(0.21 MB) -
Instrukcja obsługi (English)
MUS02210001_003_EN_769140_769141_769144_769145_769146.pdf
(1.9 MB) -
Arkusz danych (English)
DS04230007_001_ES-EN-AR_769146.pdf
(0.35 MB) -
Produkt arkusz
769146_pl_PL_product_sheet_PSH07230000_769146.pdf
(0.15 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC04230001_769146.pdf
(0.11 MB)