Wzmacniacz optyczny EDFA 1 wyjście, 1U rack 19" 1550nm, Po 20dBm
EAN13: 8424450224120
- Wzmacniacz optyczny o wysokiej mocy wyjściowej
- Aplikacja do dystrybucji RF Overlay w sieciach optycznych
- Zakres wejściowy -10dBm do +10dBm
- Wskaźniki LED
- Zasilacz o wysokiej wydajności
- Podwójne zasilanie z możliwością wymiany podczas pracy: usługa dla abonenta nie jest przerywana
- 1U do szafy typu rack 19"
- Szeroki zakres napięcia zasilania (99-253 VAC)
- Odpowiednie dla średnich/dużych sieci optycznych
- Złącza optyczne SC/APC
Liczba portów optycznych wejścia RF Overlay | 1 | |
---|---|---|
Liczba portów optycznych wyjściowa | 1 | |
Długość fali (@RF Overlay) | nm | 1540 ... 1560 |
Moc optycznej na wejściowa RF Overlay Min | dBm | -10 |
Moc optycznej na wejściowa RF Overlay Max | dBm | 10 |
Moc optycznej na wyjścia RF Overlay | dBm | 20 |
Wspołczynnik szumu Max | dB | 5,5 |
Straty optyczne zwrotne | dB | -40 |
C/N | dB | 51 |
CSO Max | dB | -65 |
CTB Max | dB | -65 |
Złącza optyczne | SC/APC | |
Stopień ochrony (IP) | 20 | |
Temperatura pracy | °C | -5 ... 45 |
Zakres częstotliwości sieci | 50 Hz / 60 Hz | |
Napięcie wejściowe zasilania | Vac | 110 ... 230 |
Maks. prąd na wejściu zasilania | mA | 110 |
Moc wejściowa zasilania Maks | W | 5,5 |
Dane fizyczne
Waga netto: 3.650 g
Waga brutto: 3.650 g
Szerokość: 482 mm
Wysokość: 44 mm
Głębokość: 376 mm
Główna waga produktu: 3.650 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
tlv_reflog | OV1U201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450224120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 3.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 3.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 3.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Skrócona instrukcja obsługi (English)
MQG10200000_001_ES-EN_769620.pdf
(1.4 MB) -
Plik CAD
769620_CAD02230210.dwg
(0.51 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC03230000_769620.pdf
(0.11 MB) -
Broszura produktowa (English)
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_EN_PLA09240006.pdf
(3.4 MB) -
Produkt arkusz
769620_pl_PL_product_sheet_PSH01232765_769620.pdf
(0.07 MB) -
Deklaracja zgodności
DOC09240009_0_769620.pdf
(0.22 MB)