Nadajnik optyczny SMATV, 1U rack 19” 1310nm, Po 10dBm
Idealne dla systemów RFoG / RF Overlay.
EAN13: 8424450197752
- Kompatybilne ze SMATV: przepustowość wejściowa do 2400MHz
- Kontrola poziomu wejściowego RF: optymalizacja parametrów jakościowych konwersji optycznej
- Alarm spadku mocy optycznej
- Instalacja w rack’u 19"" (1U)
- Konwersja o bardzo niskim współczynniku szumów
- Łatwa instalacja, intuicyjna obsługa
- Wysoka efektywność energetyczna
- Złącza optyczne SC/APC oraz typu F w RF
Parametry RF | Zakres częstotliwości RF | MHz | 47 ... 2400 |
Poziom wejściowy RF (AKW/AGC: ON) | dBμV/dBmV | 75...90 / 15...30 | |
Poziom wejściowy SAT (AKW/AGC: ON) | dBμV/dBmV | RF - 10dB | |
Ręczna regulacja wzmocnienia RF | dB | 0 ... 14 (kroki 2 dB) | |
Automatyczna Kontrola Wzmocnienia (AKW/AGC) | dB | 20 | |
Płaskość (47...1220MHz) | dB | ±0,5 | |
Płaskość (950...2400MHz) | dB | ±2 | |
Straty odbiciowe (47...1220MHz) | dB | ≥ 10 | |
Straty odbiciowe (950...2400MHz) | dB | ≥ 7 | |
Impedancja | Ohm | 75 | |
CSO (CENELEC 42) | dB | ≥ 60 | |
CTB (CENELEC 42) | dB | ≥ 60 | |
C/N | dB | >50 | |
O.F. | Laser | tipo | MQW-DFB |
Długość fali | nm | 1310 ±10 | |
Moc optyczna | dBm | 10 | |
Ogólne | Złącza RF | tipo | F żeńskie |
Złącze optyczne | SC/APC | ||
Napięcie zasilania | VAC | 110 - 230 | |
Częstotliwość | Hz | 50/60 | |
Pobór prądu | mA | 110 | |
Temperatura pracy | ºC / ºF | -5…….45 / 32…….113 |
Dane fizyczne
Waga netto: 1.870 g
Waga brutto: 2.512 g
Szerokość: 483 mm
Wysokość: 200 mm
Głębokość: 44 mm
Główna waga produktu: 1.870 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
tlv_reflog | U19OS1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450197752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 2.512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Plik CAD
769903 - TX_1310_1U_10_Sin_CAD07190142.dwg
(-) -
Plik CAD
769903_CAD02230244.dwg
(0.74 MB) -
Deklaracja zgodności
DOC04200006_0_769903.pdf
(0.21 MB) -
Arkusz danych (English)
DS09190002_004_ES-EN-FR-AR-ENUS_769801_769902_769903.pdf
(1.4 MB) -
Produkt arkusz
769903_pl_PL_product_sheet_PSH01232782.pdf
(0.05 MB)