Aluminiowa antena satelitarna QSD85 85x95cm
Najlepszy odbiór sygnału
- Aluminiowy, bardzo wytrzymały reflektor Brinell
- Uchwyt na konwerter wykonany z odlewu (zamak), regulowana wysokość
- Wstępnie zmontowane ramię i uchwyt – krótszy czas instalacji (tylko 4 kroki)
- Bardzo stabilna struktura oraz długa żywotność, dzięki solidnej i wytrzymałej podporze tylnej
- Ramię galwanizowane ogniowo
- System ukrywający kabel
- Śruby ze stali nierdzewnej
- Homologowane przez TÜV Nord (niemiecki urząd certyfikujący)
- Aluminiowy reflektor, galwanizowana podpora tylna oraz śruby nierdzewne gwarantują długotrwałe rozwiązanie
- Uchwyt mocujący zapewnia stabilność zamontowanej anteny
- Wymiary, konstrukcja oraz specyfikacje techniczne anteny są wyrazem maksymalnej precyzji
- Zaawansowana konstrukcja uchwytu i ramienia (składane i wstępnie zmontowane) pozwala na montaż anteny składający się z 4 prostych kroków
- System ukrywający kabel ułatwia mocowanie kabla koncentrycznego oraz wpływa na estetykę całości instalacji
- Opcja multisatelitarna (4 SAT), do 20º (nr kat. 790901 i 790902)
- Logo Televes
Zakres częstotliwości | GHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Zysk (11.75GHz) | dBi | 39,5 |
Kąt offsetu | º | 27,2 |
Kąt elewacji | º | 10 ... 80 |
Kąt promieniowania | º | 1,98 |
Tłum. prom. wstecznego | 0.6000 | |
Wymiary anteny: Wysokość | mm | 955 |
Wymiary anteny: Szerokość | mm | 850 |
Materiał anteny satelitarnej | Aluminium | |
Średnica uchwyt do LNB | mm | 40 |
Obciążenie wiatrem (@130Km/h) | N | 672 |
Obciążenie wiatrem (@150Km/h) | N | 924 |
Średnica masztu | mm | 45 ... 90 |
Dane fizyczne
Waga netto: 13.900 g
Waga brutto: 13.900 g
Szerokość: 989 mm
Wysokość: 895 mm
Głębokość: 1.072 mm
Główna waga produktu: 8.554 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
Paleta 6 szt.
Zakres częstotliwości | GHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Zysk (11.75GHz) | dBi | 39,5 |
Kąt offsetu | º | 27,2 |
Kąt elewacji | º | 10 ... 80 |
Kąt promieniowania | º | 1,98 |
Tłum. prom. wstecznego | 0.6000 | |
Wymiary anteny: Wysokość | mm | 955 |
Wymiary anteny: Szerokość | mm | 850 |
Materiał anteny satelitarnej | Aluminium | |
Średnica uchwyt do LNB | mm | 40 |
Obciążenie wiatrem (@130Km/h) | N | 672 |
Obciążenie wiatrem (@150Km/h) | N | 924 |
Średnica masztu | mm | 45 ... 90 |
Dane fizyczne
Waga netto: 12.640 g
Waga brutto: 12.640 g
Szerokość: 989 mm
Wysokość: 895 mm
Głębokość: 1.072 mm
Główna waga produktu: 8.544 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
Paleta 4 szt.
Zakres częstotliwości | GHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Zysk (11.75GHz) | dBi | 39,5 |
Kąt offsetu | º | 27,2 |
Kąt elewacji | º | 10 ... 80 |
Kąt promieniowania | º | 1,98 |
Tłum. prom. wstecznego | 0.6000 | |
Wymiary anteny: Wysokość | mm | 955 |
Wymiary anteny: Szerokość | mm | 850 |
Materiał anteny satelitarnej | Aluminium | |
Średnica uchwyt do LNB | mm | 40 |
Obciążenie wiatrem (@130Km/h) | N | 672 |
Obciążenie wiatrem (@150Km/h) | N | 924 |
Średnica masztu | mm | 45 ... 90 |
Dane fizyczne
Waga netto: 12.640 g
Waga brutto: 12.640 g
Szerokość: 989 mm
Wysokość: 895 mm
Głębokość: 1.072 mm
Główna waga produktu: 8.534 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
Paleta 4 szt.
Zakres częstotliwości | GHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Zysk (11.75GHz) | dBi | 39,5 |
Kąt offsetu | º | 27,2 |
Kąt elewacji | º | 10 ... 80 |
Kąt promieniowania | º | 1,98 |
Tłum. prom. wstecznego | 0.6000 | |
Wymiary anteny: Wysokość | mm | 955 |
Wymiary anteny: Szerokość | mm | 850 |
Materiał anteny satelitarnej | Aluminium | |
Średnica uchwyt do LNB | mm | 40 |
Obciążenie wiatrem (@130Km/h) | N | 672 |
Obciążenie wiatrem (@150Km/h) | N | 924 |
Średnica masztu | mm | 45 ... 90 |
Dane fizyczne
Waga netto: 12.640 g
Waga brutto: 12.640 g
Szerokość: 989 mm
Wysokość: 895 mm
Głębokość: 1.072 mm
Główna waga produktu: 8.544 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
Paleta 12 szt.
tlv_reflog_group_search | QSD85-O,S85QSD-G,S85QSD-Z,S85QSD-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_slogan | Najlepszy odbiór sygnału | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 7903,790302,790303,790304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Kolor: Pomarańczowy, Sposób dostawy: Opakowanie pojedyncze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 1.072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 8.554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 13.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 13.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Paleta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | szt. |
-
Wprowadzenie produktu
NP100_QSD_POL_[PLA06170004].pdf
(0.91 MB) -
Plik CAD
7903_CAD02230029.dwg
(0.4 MB) -
Plik CAD
790302 - QSD85_10_Sin_CAD06190004.dwg
(0.09 MB) -
Plik CAD
790303 - QSD85_10_Sin_CAD06190005.dwg
(0.09 MB) -
Plik CAD
790304 - QSD85_10_Sin_CAD06190006.dwg
(0.11 MB) -
Deklaracja zgodności
DOC06210002_0.pdf
(0.21 MB) -
Deklaracja zgodności
DOC06210001_0_790302.pdf
(0.21 MB) -
Deklaracja zgodności
DOC06210003_0_790303.pdf
(0.21 MB) -
Deklaracja zgodności
DOC06210005_0_790304.pdf
(0.21 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC02220027_7903.pdf
(0.11 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC02220023_790302.pdf
(0.11 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC02220024_790303.pdf
(0.11 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC02220025_790304.pdf
(0.11 MB) -
Produkt arkusz
7903_pl_PL_product_sheet_PSH01230817.pdf
(0.17 MB) -
Produkt arkusz
790302_pl_PL_product_sheet_PSH01232800_790302.pdf
(0.16 MB) -
Produkt arkusz
790303_pl_PL_product_sheet_PSH01232801_790303.pdf
(0.17 MB) -
Produkt arkusz
790304_pl_PL_product_sheet_PSH01232802_790304.pdf
(0.16 MB)