LNB offset Quad 4 wyjścia: Hh/Vh/Hl/Vl
Opakowanie pojedyncze.
- Estetyczny design, kompaktowe wymiary
- Duże wzmocnienie
- Niski współczynnik szumów
- Duża liniowość
- Duża separacja między polaryzacjami
- Bardzo wysoki stopień ochrony: IP66
- Praca przy ekstremalnych temperaturach otoczenia
- Lekkie
- Kompatybilne z uchwytami o średnicy 40mm
- Niskie zużycie prądu
- Zasilane z odbiornika lub multiswitcha
- Łatwa instalacja
- Kompatybilne z systemami multisatelitarnymi
Zakres częstotliwości | GHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Kontrola polaryzacji Horizontal | Vdc | 16 ... 19 |
Kontrola polaryzacji Vertical | Vdc | 12 ... 14 |
Zakres częstotliwość wyjściowa | MHz | 950 ... 2150 |
Częstotliwość Oscylator lokalny 0KHz | GHz | 9,75 |
Częstotliwość Oscylator lokalny 22KHz | GHz | 10,6 |
Zysk | dB | 60 |
Wspołczynnik szumu | dB | 0,3 |
Stabilność oscylatora lokalnego | MHz | -1,5 ... 1,5 |
Separacja polaryzacji | dB | > 20 |
Szum fazowy (@10 Khz) | dBc | -80 |
Napięcie zasilania | Vdc | 11 ... 19 |
Maks. prad | mA | 150 |
Impedancja | Ω | 75 |
Złącza | "F" żeńskie | |
Średnica uchwyt do LNB | mm | 40 |
Temperatura pracy | °C | -30 ... 60 |
Dane fizyczne
Waga netto: 390 g
Waga brutto: 390 g
Szerokość: 149 mm
Wysokość: 113 mm
Głębokość: 65 mm
Główna waga produktu: 316 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
Pudełko kartonowe 30 szt.
Paleta 540 szt.
Zakres częstotliwości | GHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Kontrola polaryzacji Horizontal | Vdc | 16 ... 19 |
Kontrola polaryzacji Vertical | Vdc | 12 ... 14 |
Zakres częstotliwość wyjściowa | MHz | 950 ... 2150 |
Częstotliwość Oscylator lokalny 0KHz | GHz | 9,75 |
Częstotliwość Oscylator lokalny 22KHz | GHz | 10,6 |
Zysk | dB | 60 |
Wspołczynnik szumu | dB | 0,3 |
Stabilność oscylatora lokalnego | MHz | -1,5 ... 1,5 |
Separacja polaryzacji | dB | > 20 |
Szum fazowy (@10 Khz) | dBc | -80 |
Napięcie zasilania | Vdc | 11 ... 19 |
Maks. prad | mA | 150 |
Impedancja | Ω | 75 |
Złącza | "F" żeńskie | |
Średnica uchwyt do LNB | mm | 40 |
Temperatura pracy | °C | -30 ... 60 |
Dane fizyczne
Waga netto: 360 g
Waga brutto: 360 g
Szerokość: 149 mm
Wysokość: 113 mm
Głębokość: 65 mm
Główna waga produktu: 317 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
Pudełko kartonowe 50 szt.
Paleta 600 szt.
tlv_reflog_group_search | LNBU44,SPU44EN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 761001,747202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Kolor: Pomarańczowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Pudełko kartonowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | szt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Paleta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | szt. |
-
Plik CAD
761001_QUAD_10_Sin_CAD07180377.dwg
(-) -
Plik CAD
761001_CAD02230034.dwg
(-) -
Deklaracja zgodności
DOC09200039_0_761001.pdf
(0.21 MB) -
Deklaracja zgodności
DOC09200032_0_747202.pdf
(0.21 MB) -
Arkusz danych
DS11180009_005_746902_747002_747102_747202.pdf
(1.75 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC05210265_761001.pdf
(-) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC05210262_747202.pdf
(-) -
Produkt arkusz
761001_pl_PL_product_sheet_PSH01232649_761001.pdf
(0.14 MB) -
Produkt arkusz
747202_pl_PL_product_sheet_PSH01232630_747202.pdf
(0.14 MB)