Zwrotnice do sygnałów naziemnych i satelitarnych 2 wejścia: MATV-IF
Zwrotnica z 2 wejściami do mieszania sygnału naziemnego z sygnałem satelitarnym w jednym kablu.
Możliwość zastosowania go jako filtr GSM ze względu na wysoką separację TV-SAT
- Obudowa z wysokim ekranowaniem, wykonana z odlewu (zamak)
- Przejście zasilania z wyjścia w kierunku wejścia SAT (IF) do zasilania LNB
- Instalacja wewnątrz lub na zewnątrz (przy zastosowaniu obudowy do instalacji na zewnątrz nr kat. 4163)
- Złącza "F"
Złącza | Typu "F" | |||
---|---|---|---|---|
Liczba wejść | 2 | |||
Liczba wyjść | 1 | |||
Zakres częstotliwości | MHz |
| ||
Tłumienność IN (TERR) -> OUT | dB |
| ||
Tłumienność IN (TERR) -> OUT A | dB |
| ||
Tłumienność IN (TERR) -> OUT B | dB |
| ||
Tłumienność IN (SAT) -> OUT | dB |
| ||
Tłumienność IN (SAT A) -> OUT A | dB |
| ||
Tłumienność IN (SAT B) -> OUT B | dB |
| ||
Straty odbiciowe (typ.) | dB |
| ||
Temperatura pracy | °C | -5 ... 45 | ||
Stopień ochrony (IP) | 23 |
Dane fizyczne
Waga netto: 188 g
Waga brutto: 188 g
Szerokość: 98 mm
Wysokość: 66 mm
Głębokość: 27 mm
Główna waga produktu: 188 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
Pudełko kartonowe 10 szt.
Skrzynka 200 szt.
Złącza | Typu "F" | |||
---|---|---|---|---|
Liczba wejść | 2 | |||
Liczba wyjść | 1 | |||
Zakres częstotliwości | MHz |
| ||
Tłumienność IN (TERR) -> OUT | dB |
| ||
Tłumienność IN (TERR) -> OUT A | dB |
| ||
Tłumienność IN (TERR) -> OUT B | dB |
| ||
Tłumienność IN (SAT) -> OUT | dB |
| ||
Tłumienność IN (SAT A) -> OUT A | dB |
| ||
Tłumienność IN (SAT B) -> OUT B | dB |
| ||
Straty odbiciowe (typ.) | dB |
| ||
Temperatura pracy | °C | -5 ... 45 | ||
Stopień ochrony (IP) | 23 |
Dane fizyczne
Waga netto: 188 g
Waga brutto: 188 g
Szerokość: 98 mm
Wysokość: 66 mm
Głębokość: 27 mm
Główna waga produktu: 188 g
Opakowanie
Blister 1 szt.
Pudełko 6 szt.
tlv_reflog_group_search | ESW101LTE, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 745210,4340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Opakowanie: Pudełko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Pudełko kartonowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | szt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Skrzynka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | szt. |
-
Arkusz danych (English)
DS06170380_000_ES-EN-FR-RU-PT_740710_745210.pdf
(0.66 MB) -
Plik CAD
745210 -MIX_MATV_10_Sin_CAD07180373.dwg
(-) -
Plik CAD
745210_CAD02230171.dwg
(-) -
Deklaracja zgodności
DOC01220066_0_745210.pdf
(-) -
Deklaracja zgodności
DOC01220068_0.pdf
(0.21 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC09210008_745210.pdf
(-) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC09210006_4340.pdf
(0.11 MB) -
Produkt arkusz
745210_pl_PL_product_sheet_PSH01232610_745210.pdf
(-) -
Produkt arkusz
4340_pl_PL_product_sheet_PSH01230670.pdf
(0.08 MB)